Current Bazaar Listings
| Item | Price | Qty | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|
Deed Of Moder. | 29,999 | 1 | Sauromugue Champaign | Offline 5h |
Deed Of Sensib. | 49,999 | 1 | Sauromugue Champaign | Offline 5h |
Sixth Virtue | 99,999 | 1 | Sauromugue Champaign | Offline 5h |
H. Q. Phuabo Org. | 100,000 | 1 | Sauromugue Champaign | Offline 6h |
Ivory Chip | 349,999 | 1 | Sauromugue Champaign | Offline 5h |
Novia Earring | 499,999 | 1 | Sauromugue Champaign | Offline 5h |
| 1,499,999 | 1 | Sauromugue Champaign | Offline 5h |
Recent Bazaar Listings (Past 30 Days)
| Item | Price | Qty | Removed |
|---|---|---|---|
| 7,799 | 70 | 3/21/2026 | |
| 34,454 | 1 | 3/21/2026 | |
Novio Earring | 5,049,999 | 1 | 3/8/2026 |
Bazaar Price Changes
| Item | Old Price | New Price | Date |
|---|---|---|---|
| Ivory Chip | 379,999 | ↓ 349,999 | 3/25/2026 |
| Dark Earring | 1,699,999 | ↓ 1,499,999 | 3/25/2026 |
| Dark Earring | 1,799,999 | ↓ 1,699,999 | 3/22/2026 |
| Ivory Chip | 399,999 | ↓ 379,999 | 3/22/2026 |
| Dark Earring | 1,949,999 | ↓ 1,799,999 | 3/16/2026 |
| Dark Earring | 1,999,999 | ↓ 1,949,999 | 3/8/2026 |
| Novia Earring | 499,999 | ↑ 549,999 | 3/8/2026 |
| Novio Earring | 5,099,999 | ↓ 5,049,999 | 3/7/2026 |
| Dark Earring | 2,099,999 | ↓ 1,999,999 | 3/7/2026 |
| Novio Earring | 5,149,999 | ↓ 5,099,999 | 3/5/2026 |
| Dark Earring | 2,149,999 | ↓ 2,099,999 | 3/5/2026 |
| Novio Earring | 5,199,999 | ↓ 5,149,999 | 3/5/2026 |
| Dark Earring | 2,199,999 | ↓ 2,149,999 | 3/5/2026 |
| Ivory Chip | 419,999 | ↓ 399,999 | 3/4/2026 |
| 1 Byne Bill | 5,999 | ↓ 5,899 | 3/4/2026 |
| Novio Earring | 5,149,999 | ↑ 5,199,999 | 3/4/2026 |
| Novio Earring | 5,199,999 | ↓ 5,149,999 | 3/4/2026 |
| Dark Earring | 2,399,999 | ↓ 2,199,999 | 3/4/2026 |
| Demon Earring | 849,999 | ↓ 799,999 | 3/4/2026 |
| Ivory Chip | 449,999 | ↓ 419,999 | 3/4/2026 |
| Dark Earring | 2,449,999 | ↓ 2,399,999 | 3/2/2026 |
| Novio Earring | 5,399,999 | ↓ 5,199,999 | 3/2/2026 |
| Demon Earring | 899,999 | ↓ 849,999 | 3/1/2026 |
| Novio Earring | 5,599,999 | ↓ 5,399,999 | 3/1/2026 |
| Dark Earring | 2,499,999 | ↓ 2,449,999 | 3/1/2026 |
| Genie Huaraches | 7,499,999 | ↓ 6,999,999 | 2/26/2026 |
| Genie Huaraches | 4,999,999 | ↑ 7,499,999 | 2/26/2026 |
| Demon Earring | 999,999 | ↓ 899,999 | 2/26/2026 |
| Novio Earring | 5,499,999 | ↑ 5,599,999 | 2/22/2026 |
| Novia Earring | 549,999 | ↑ 559,999 | 2/22/2026 |
| Novio Earring | 5,699,999 | ↓ 5,499,999 | 2/21/2026 |
| Novia Earring | 569,999 | ↓ 549,999 | 2/21/2026 |
Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Vermillion Jelly | 24,000 | 3/25/2026 | Stellano |
| Sparkling Stone | 400 | 3/5/2026 | Leroyjenkins |
| Conjurers Ring | 15,000 | 3/4/2026 | Zefie |
| Kejusu Satin | 40,000 | 3/4/2026 | Murtaghh |
| Medicine Earring | 100,000 | 3/4/2026 | Teddyb |
| Mtl. Beastcoin(stack) | 7,900 | 3/4/2026 | Astroimager |
| Kejusu Satin | 40,000 | 3/4/2026 | Rustttt |
| Medicine Ring | 10,000 | 3/4/2026 | Nema |
| Mutilator | 1,500 | 3/3/2026 | Oddlyred |
| Mamushito | 3,000 | 3/3/2026 | Sighris |
| Mamushito | 3,000 | 3/3/2026 | Sighris |
| Divine Torque | 18,000 | 3/2/2026 | Kiera |
| Healing Torque | 10,000 | 3/2/2026 | Jadedragoon |
| Uchitake(stack) | 9,200 | 3/2/2026 | Lumikisu |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Water Crystal | 100 | 3/18/2026 | Hoax |
| Dark Crystal(stack) | 3,600 | 2/14/2026 | Sekarth |
| Dark Crystal(stack) | 3,600 | 2/14/2026 | Seraphus |
| Dragon Fng. Gnt. | 13,510 | 2/14/2026 | Kaeldrick |
| Dragon Fng. Gnt. | 13,510 | 2/14/2026 | Kaeldrick |
| Dragon Fng. Gnt. | 13,510 | 2/14/2026 | Kaeldrick |
| Dragon Fng. Gnt. | 13,510 | 2/14/2026 | Kaeldrick |
| Dragon Fng. Gnt. | 13,510 | 2/14/2026 | Kaeldrick |
| Dragon Fng. Gnt. | 13,510 | 2/14/2026 | Kaeldrick |
| Revival Root(stack) | 2,000 | 2/14/2026 | Alpriguey |
| Revival Root(stack) | 2,000 | 2/14/2026 | Girobro |