Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Coral Fungus(stack) | 1,710 | 3/29/2026 | Leondol |
| Light Crystal(stack) | 3,600 | 3/29/2026 | Leighsha |
| Dark Crystal(stack) | 3,400 | 3/29/2026 | Salarion |
| Dark Crystal(stack) | 3,500 | 3/29/2026 | Salarion |
| Dark Crystal(stack) | 3,600 | 3/29/2026 | Salarion |
| Tarutaru Rice(stack) | 4,800 | 3/23/2026 | Shuppuumopuu |
| Light Crystal(stack) | 3,600 | 3/23/2026 | Artonimous |
| Tarutaru Rice(stack) | 5,000 | 3/18/2026 | Lealea |
| Tarutaru Rice(stack) | 4,900 | 3/18/2026 | Almon |
| Light Crystal(stack) | 2,100 | 3/18/2026 | Drugs |
| Light Crystal(stack) | 2,200 | 3/18/2026 | Drugs |
| Dark Crystal(stack) | 3,000 | 3/18/2026 | Baghi |
| Coral Fungus(stack) | 3,300 | 3/13/2026 | Astroflare |
| Light Crystal(stack) | 3,000 | 3/13/2026 | Magic |
| Dark Crystal(stack) | 3,190 | 3/13/2026 | Lao |
| Dark Crystal(stack) | 3,200 | 3/13/2026 | Lao |
| Dark Crystal(stack) | 3,200 | 3/13/2026 | Lao |
| Tarutaru Rice(stack) | 4,900 | 3/13/2026 | Rxin |
| Tarutaru Rice(stack) | 4,900 | 3/13/2026 | Rxin |
| Gavial Fish | 1,000 | 3/12/2026 | Midcan |
| Gavial Fish | 1,000 | 3/12/2026 | Midcan |
| Gavial Fish | 1,000 | 3/12/2026 | Broxigar |
| Gavial Fish | 1,000 | 3/12/2026 | Broxigar |
| Gavial Fish | 1,000 | 3/12/2026 | Broxigar |
| Gavial Fish | 1,000 | 3/12/2026 | Rebase |
| Gavial Fish | 1,000 | 3/12/2026 | Rebase |
| Gavial Fish | 1,000 | 3/12/2026 | Rebase |
| Gavial Fish | 1,200 | 3/12/2026 | Rebase |
| Gavial Fish | 2,000 | 3/12/2026 | Hughjass |
| Gavial Fish | 2,000 | 3/12/2026 | Hughjass |
| Gavial Fish | 2,000 | 3/12/2026 | Hughjass |
| Gavial Fish | 2,000 | 3/12/2026 | Hughjass |
| Gavial Fish | 2,000 | 3/12/2026 | Laude |
| Gavial Fish | 2,000 | 3/12/2026 | Laude |
| Gavial Fish | 2,000 | 3/12/2026 | Laude |
| Gavial Fish | 2,000 | 3/12/2026 | Laude |
| Tarutaru Rice(stack) | 5,300 | 3/7/2026 | Carrot |
| Tarutaru Rice(stack) | 5,300 | 3/7/2026 | Carrot |
| Tarutaru Rice(stack) | 5,300 | 3/7/2026 | Carrot |
| Tarutaru Rice(stack) | 5,300 | 3/7/2026 | Carrot |
| Tarutaru Rice(stack) | 5,500 | 2/27/2026 | Ptero |
| Tarutaru Rice(stack) | 5,500 | 2/27/2026 | Ptero |
| Tarutaru Rice(stack) | 5,500 | 2/27/2026 | Ptero |
| Light Crystal(stack) | 2,000 | 2/27/2026 | Vilhem |
| Gugru Tuna | 2,500 | 2/26/2026 | Fug |
| Gugru Tuna | 2,500 | 2/26/2026 | Fug |
| Gugru Tuna | 2,500 | 2/26/2026 | Fug |
| Gugru Tuna | 2,500 | 2/26/2026 | Fug |
| Gugru Tuna | 2,500 | 2/26/2026 | Fug |
| Gugru Tuna | 2,600 | 2/26/2026 | Fug |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Grain Seeds(stack) | 9,000 | 3/30/2026 | Kahtwo |
| Grain Seeds(stack) | 7,900 | 3/18/2026 | Shwmae |
| Grain Seeds(stack) | 6,900 | 3/13/2026 | Shwmae |
| Grain Seeds(stack) | 6,900 | 3/7/2026 | Gurlock |
| Silver Obi | 3,000 | 3/5/2026 | Apollymi |
| Grain Seeds(stack) | 8,000 | 2/27/2026 | Auyrla |