Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Wyrm Horn | 70,000 | 3/26/2026 | Kingmonks |
| Wyrm Horn | 70,000 | 3/26/2026 | Kingmonks |
| Wyrm Horn | 70,000 | 3/26/2026 | Kingmonks |
| Wyrm Horn | 70,000 | 3/26/2026 | Kingmonks |
| Wyrm Horn | 70,000 | 3/26/2026 | Kingmonks |
| Wyrm Horn | 70,000 | 3/26/2026 | Kingmonks |
| Kunwu Ore | 28,000 | 3/20/2026 | Prhys |
| Kunwu Ore | 28,000 | 3/20/2026 | Prhys |
| Kunwu Ore | 28,000 | 3/20/2026 | Prhys |
| Kunwu Ore | 28,000 | 3/20/2026 | Prhys |
| Kunwu Ore | 28,000 | 3/20/2026 | Prhys |
| Red Rock(stack) | 14,800 | 2/21/2026 | Brig |
| Ice Crystal(stack) | 900 | 2/20/2026 | Cligue |
| Ice Crystal(stack) | 900 | 2/20/2026 | Smartypants |
| Tarutaru Rice(stack) | 4,900 | 2/19/2026 | Johnnygerbs |
| Tarutaru Rice(stack) | 4,900 | 2/19/2026 | Johnnygerbs |
| Kunwu Iron | 110,000 | 2/8/2026 | Whoami |
| Kunwu Ore | 33,000 | 2/8/2026 | Whoami |
| Cashmere Thrd. | 180,000 | 2/7/2026 | Sziro |
| Cashmere Cloth | 600,000 | 2/7/2026 | Sziro |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Grain Seeds | 800 | 2/19/2026 | Moonglade |
| Grain Seeds | 800 | 2/19/2026 | Moonglade |
| Grain Seeds | 800 | 2/19/2026 | Moonglade |
| Grain Seeds | 800 | 2/19/2026 | Moonglade |
| Grain Seeds | 600 | 2/19/2026 | Coga |
| Grain Seeds | 700 | 2/19/2026 | Treasured |
| Fire Crystal(stack) | 3,100 | 2/15/2026 | Noxies |