Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Ice Spikes | 5,000 | 6/28/2026 | Shadoh |
| Platinum Leaf(stack) | 27,000 | 6/27/2026 | Supereaz |
| Platinum Leaf(stack) | 27,000 | 6/27/2026 | Atomus |
| Platinum Leaf(stack) | 27,000 | 6/27/2026 | Atomus |
| Platinum Leaf(stack) | 24,000 | 5/31/2026 | Lunablue |
| Platinum Leaf(stack) | 24,000 | 5/31/2026 | Lunablue |
| Platinum Leaf(stack) | 24,000 | 5/31/2026 | Supereaz |
| Platinum Leaf(stack) | 24,000 | 5/31/2026 | Supereaz |
| Platinum Leaf(stack) | 24,000 | 5/31/2026 | Shanari |
| Water Crystal(stack) | 800 | 5/22/2026 | Ricekrispie |
| Water Crystal(stack) | 800 | 5/22/2026 | Negadead |
| Ice Ore | 85,000 | 5/22/2026 | Zhwan |
| Fire Crystal(stack) | 2,300 | 5/18/2026 | Alfonzo |
| Fire Crystal(stack) | 2,300 | 5/18/2026 | Alfonzo |
| Ice Ore | 68,000 | 5/7/2026 | Kittysnacks |
| Ice Ore | 68,000 | 5/7/2026 | Kittysnacks |
| Ice Ore | 68,000 | 5/7/2026 | Kittysnacks |
| Ice Ore | 68,000 | 5/7/2026 | Kittysnacks |
| Ice Ore | 68,000 | 5/7/2026 | Kittysnacks |
| Ice Ore | 68,000 | 5/7/2026 | Kittysnacks |
| Ice Ore | 68,000 | 5/7/2026 | Kittysnacks |
| Earth Crystal(stack) | 1,500 | 5/7/2026 | Kurtalicious |
| Earth Crystal(stack) | 1,500 | 5/7/2026 | Kurtalicious |
| Earth Crystal(stack) | 1,500 | 5/7/2026 | Kurtalicious |
| Adaman Ore | 8,000 | 4/25/2026 | Aiden |
| Wind Cluster(stack) | 18,000 | 4/3/2026 | Quisty |
| Ice Ore | 93,000 | 4/3/2026 | Moblin |
| Ice Ore | 93,000 | 4/3/2026 | Moblin |
| Ice Ore | 93,000 | 4/3/2026 | Moblin |
| Platinum Leaf(stack) | 22,000 | 4/3/2026 | Crystalis |
| Platinum Leaf(stack) | 22,000 | 4/3/2026 | Crystalis |
| Earth Crystal(stack) | 1,400 | 4/3/2026 | Uglybastard |
| Earth Crystal(stack) | 1,400 | 4/3/2026 | Ziel |
| Ice Ore | 100,000 | 3/12/2026 | Solomag |
| Ice Ore | 100,000 | 3/12/2026 | Solomag |
| Tomahawk | 4,400 | 3/11/2026 | Shounra |
| Platinum Leaf(stack) | 21,000 | 3/11/2026 | Ausaric |
| Platinum Leaf(stack) | 21,000 | 3/11/2026 | Ausaric |
| Platinum Leaf(stack) | 21,000 | 3/11/2026 | Ausaric |
| Platinum Leaf(stack) | 21,000 | 3/11/2026 | Ausaric |
| Platinum Leaf(stack) | 21,000 | 3/11/2026 | Ausaric |
| Platinum Leaf(stack) | 21,000 | 3/11/2026 | Ausaric |
| Platinum Leaf(stack) | 21,000 | 3/11/2026 | Ausaric |
| Platinum Leaf(stack) | 21,000 | 3/11/2026 | Ausaric |
| Earth Crystal(stack) | 2,000 | 3/11/2026 | Doublecast |
| Platinum Leaf(stack) | 23,000 | 2/24/2026 | Merleb |
| Platinum Leaf(stack) | 23,000 | 2/15/2026 | Largeduzboub |
| H.Q. Crab Shell | 3,700 | 2/15/2026 | Assistante |
| Ice Ore | 110,000 | 2/15/2026 | Davon |
| Ice Ore | 110,000 | 2/15/2026 | Davon |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Meat Broth(stack) | 4,900 | 6/6/2026 | Bandits |
| Pet Fd. Gamma(stack) | 2,800 | 6/6/2026 | Fadec |
| White Slacks | 7,000 | 5/10/2026 | Sweaty |
| Ice Cluster(stack) | 12,000 | 5/7/2026 | Uglytophy |
| Yagudo Drink | 1,400 | 5/3/2026 | Pyrokar |
| Yagudo Drink | 1,400 | 5/3/2026 | Pyrokar |
| Mushroom Stew | 4,210 | 5/1/2026 | Animalmagic |
| Mushroom Stew | 4,210 | 5/1/2026 | Animalmagic |
| Melon Pie +1(stack) | 13,000 | 5/1/2026 | Bardarian |
| Serenity Ring | 72,000 | 4/17/2026 | Dgreenjr |
| Mushroom Stew | 4,500 | 4/17/2026 | Soulsbane |
| Prism Powder(stack) | 6,000 | 4/13/2026 | Nepemint |
| Silent Oil(stack) | 7,000 | 4/13/2026 | Chobro |
| Protectra IV | 80,000 | 4/4/2026 | Rumikovanguard |
| Mushroom Stew | 4,600 | 4/4/2026 | Soarer |
| Reraise II | 47,000 | 3/28/2026 | Alexandor |
| Cure V | 5,000 | 3/28/2026 | Slug |
| Curaga III | 23,000 | 3/28/2026 | Tarutarutaru |
| Barpetra | 18,000 | 3/28/2026 | Ruelvanguard |
| Shellra III | 31,000 | 3/16/2026 | Tarutarutaru |
| Protectra III | 22,000 | 3/16/2026 | Tarutarutaru |
| Mushroom Stew | 4,900 | 3/16/2026 | Sourpuss |
| Mushroom Stew | 4,900 | 3/16/2026 | Sourpuss |
| Thundaga II | 4,500 | 2/28/2026 | Sourpickles |
| Stonega III | 21,000 | 2/28/2026 | Kheldar |
| Steel Greaves | 6,000 | 11/1/2025 | Thehulk |
| Platoon Pole | 1,000 | 9/27/2025 | Cinglas |