Also on:HorizonXI
Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Tgh. Dhal. Lth. | 50,000 | 9/4/2026 | Minimaz |
| Beryllium Ore | 400,000 | 9/2/2026 | Hankok |
| Beryllium Ingot | 400,000 | 9/1/2026 | Renge |
| Ginger(stack) | 7,000 | 8/29/2026 | Rialia |
| Aluminum Ore(stack) | 5,000 | 8/29/2026 | Bagamuti |
| Aluminum Ore(stack) | 5,000 | 8/29/2026 | Bagamuti |
| Aluminum Ore(stack) | 5,000 | 8/29/2026 | Bagamuti |
| Lizard Molt(stack) | 12,000 | 8/27/2026 | Kraze |
| Imperial Topaz | 52,000 | 8/25/2026 | Misstris |
| Aventurine | 90,000 | 8/23/2026 | Jonnylungo |
| Nethercant Chain | 400,000 | 8/22/2026 | Mickkon |
| Adaman Ore(stack) | 100,000 | 8/22/2026 | Vomagane |
| Imperial Cermet | 39,000 | 8/22/2026 | Finley |
| Giant Femur(stack) | 13,998 | 8/22/2026 | Scorn |
| Belladonna Sap | 20,000 | 8/22/2026 | Wujing |
| Kunwu Sheet | 120,000 | 8/22/2026 | Tennis |
| Hydra Scale | 100,000 | 8/22/2026 | Atsumu |
| Black Rock(stack) | 19,000 | 2/22/2026 | Falmion |
| Yellow Rock(stack) | 19,000 | 2/22/2026 | Ahyeon |
| Zinc Ore(stack) | 9,000 | 2/20/2026 | Littlelu |
| Adaman Ore(stack) | 140,000 | 2/17/2026 | Acey |
| Adaman Ore(stack) | 140,000 | 2/17/2026 | Acey |
| Zinc Ore(stack) | 9,000 | 2/17/2026 | Therealrmtking |
| Zinc Ore(stack) | 9,000 | 2/17/2026 | Therealrmtking |
| Lightning Bead | 29,000 | 2/8/2026 | Beladiel |
| Phil. Stone(stack) | 140,000 | 2/6/2026 | Topdog |
| Purple Rock(stack) | 5,000 | 2/5/2026 | Nika |
| Purple Rock(stack) | 5,000 | 1/26/2026 | Narius |
| Phil. Stone(stack) | 100,000 | 1/26/2026 | Caska |
| Foe Requiem | 10,000 | 1/20/2026 | Lax |
| Red Rock(stack) | 30,000 | 1/17/2026 | Namistrawhat |
| Red Rock(stack) | 30,000 | 1/17/2026 | Namistrawhat |
| Red Rock(stack) | 30,000 | 1/10/2026 | Cyler |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Chai | 10,000 | 1/18/2026 | Fujitori |
| Esoteric Mantle | 10,000 | 12/15/2025 | Taurine |