Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Wind Cluster(stack) | 50,000 | 10/26/2026 | Hatiware |
| Apple Pie(stack) | 900 | 10/26/2026 | Maisie |
| Earth Cluster(stack) | 50,000 | 10/26/2026 | Hatiware |
| Stone | 3,000 | 10/26/2026 | Final |
| Plt. Beastcoin(stack) | 80,000 | 10/26/2026 | Kryptonite |
| Malevolent Mem. | 2,500 | 10/25/2026 | Spacemonkey |
| Quus(stack) | 8,000 | 10/25/2026 | Warm |
| Quus(stack) | 8,000 | 10/25/2026 | Warm |
| Quus(stack) | 8,000 | 10/25/2026 | Warm |
| Quus(stack) | 8,000 | 10/25/2026 | Warm |
| Quus(stack) | 8,000 | 10/25/2026 | Warm |
| Quus(stack) | 8,000 | 10/25/2026 | Warm |
| Colibri Beak(stack) | 2,000 | 10/25/2026 | Asator |
| Rusty Leggings | 1,000 | 10/25/2026 | Fintan |
| Lightning Cluster(stack) | 35,000 | 10/25/2026 | Burai |
| Earth Crystal(stack) | 2,000 | 10/25/2026 | Burai |
| Pearl | 800 | 10/25/2026 | Odei |
| Mtl. Beastcoin(stack) | 3,000 | 10/25/2026 | Afkman |
| Shellra IV | 2,000 | 10/25/2026 | Nobra |
| Rusty Subligar | 1,000 | 10/24/2026 | Nimue |
| Rusty Subligar | 1,000 | 10/24/2026 | Nimue |
| Deathstone | 15,000 | 10/24/2026 | Regroup |
| Rabbit Hide(stack) | 800 | 10/24/2026 | Arclink |
| Rabbit Hide(stack) | 800 | 10/24/2026 | Arclink |
| Bee Pollen | 4,000 | 10/24/2026 | Strafeous |
| Wind Crystal(stack) | 2,000 | 10/24/2026 | Snuk |
| Darksteel Nodowa | 1,000 | 10/24/2026 | Miniimal |
| Rusty Spear | 1,000 | 10/23/2026 | Therealrmtking |
| Bind | 500 | 10/23/2026 | Clynt |
| Rusty Subligar | 500 | 10/23/2026 | Shaddam |
| Silver Beastcoin(stack) | 1,200 | 10/23/2026 | Alexanda |
| Silver Beastcoin(stack) | 1,200 | 10/23/2026 | Majestik |
| Bee Pollen | 4,000 | 10/22/2026 | Scionz |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/22/2026 | Tomberry |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/22/2026 | Tomberry |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/22/2026 | Tomberry |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/22/2026 | Tomberry |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/22/2026 | Tomberry |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/22/2026 | Tomberry |
| Ice Cluster(stack) | 35,000 | 10/22/2026 | Burai |
| Water Cluster(stack) | 21,000 | 10/22/2026 | Burai |
| Light Cluster(stack) | 81,000 | 10/22/2026 | Burai |
| Wind Crystal(stack) | 2,000 | 10/22/2026 | Burai |
| Gold Beastcoin(stack) | 19,000 | 10/22/2026 | Arestia |
| Silver Beastcoin(stack) | 1,000 | 10/22/2026 | Arestia |
| Fire Cluster(stack) | 80,000 | 10/22/2026 | Hatiware |
| Earth Cluster(stack) | 50,000 | 10/22/2026 | Hatiware |
| Lightning Cluster(stack) | 33,000 | 10/22/2026 | Hatiware |
| Water Cluster(stack) | 21,000 | 10/22/2026 | Hatiware |
| Water Cluster(stack) | 21,000 | 10/22/2026 | Hatiware |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Cursed Crown -1 | 300,000 | 10/26/2026 | Arkonik |
| Fish Mithkabob(stack) | 10,000 | 10/26/2026 | Draycona |
| Escape | 80,000 | 10/24/2026 | Djinnrizen |
| Blizzard V | 230,000 | 10/24/2026 | Vulpix |
| Stone V | 100,000 | 10/24/2026 | Bananas |
| Melon Pie(stack) | 5,000 | 10/24/2026 | Drizzty |
| Grape Daifuku(stack) | 30,000 | 10/23/2026 | Edeede |
| Melon Pie(stack) | 5,000 | 10/17/2026 | Bia |
| Rice Dumpling(stack) | 15,000 | 10/14/2026 | Popp |
| Refresh | 500,000 | 10/13/2026 | Nobra |
| Nepote Bell | 1,000 | 10/12/2026 | Gratis |
| Fire IV | 200,000 | 10/11/2026 | Braless |
| Fire V | 300,000 | 10/11/2026 | Rumo |
| Thundaga III | 9,000 | 10/11/2026 | Phatspade |
| Water V | 60,000 | 10/11/2026 | Kienn |
| Water IV | 5,000 | 10/11/2026 | Lou |
| Thunder V | 130,000 | 10/11/2026 | Benthere |
| Thunder IV | 30,000 | 10/11/2026 | Twilights |
| Aero V | 80,000 | 10/11/2026 | Gylfie |
| Aero IV | 20,000 | 10/11/2026 | Ioioi |
| Blizzard IV | 8,000 | 10/11/2026 | Deny |
| Elemental Torque | 25,000 | 10/11/2026 | Aox |
| Phtm. Tathlum | 90,000 | 10/11/2026 | Amisa |
| Aeroga III | 36,000 | 10/11/2026 | Hatiware |
| Gravity | 39,000 | 10/11/2026 | Tigu |
| Flood | 9,200 | 10/11/2026 | Substance |
| Quake | 2,000 | 10/11/2026 | Annastasia |
| Flare | 9,000 | 10/11/2026 | Keiso |
| Thundaga II | 2,000 | 10/11/2026 | Argos |
| Stonega III | 5,000 | 10/11/2026 | Third |
| Blizzaga II | 4,000 | 10/11/2026 | Trelan |
| Firaga II | 24,000 | 10/11/2026 | Mythical |
| Thunder III | 3,000 | 10/11/2026 | Lilianna |
| Stone IV | 8,000 | 10/11/2026 | Hatiware |
| Tractor | 140,000 | 10/11/2026 | Skmace |
| Stun | 1,100 | 10/11/2026 | Pompotron |
| Tornado | 9,000 | 10/11/2026 | Rabid |
| Aeroga II | 3,000 | 10/11/2026 | Ioioi |
| Coarse Boomerang | 1,000 | 10/11/2026 | Estidecon |
| Grape Daifuku(stack) | 29,100 | 10/10/2026 | Edeede |
| Grape Daifuku(stack) | 29,100 | 10/10/2026 | Edeede |
| Ice Spikes | 20,000 | 10/10/2026 | Chaoey |
| Indi-Frailty | 9,000 | 10/9/2026 | Bigdaddy |
| Indi-Haste | 200,000 | 10/9/2026 | Sins |
| Test Answers | 100,000 | 10/8/2026 | Meian |
| Bird Feather | 400 | 10/8/2026 | Oishi |
| Water III | 18,000 | 10/8/2026 | Meian |
| Aero III | 5,000 | 10/8/2026 | Eldryn |
| Blizzard III | 5,000 | 10/8/2026 | Robont |
| Fire III | 15,000 | 10/8/2026 | Paxuist |