Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Lightng. Crystal(stack) | 3,000 | 4/3/2026 | Chartreux |
| Lightng. Crystal(stack) | 3,000 | 4/3/2026 | Chartreux |
| Bind | 200 | 3/23/2026 | Nove |
| Light Crystal(stack) | 6,000 | 3/23/2026 | Irondestruction |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 3/23/2026 | Rialia |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 3/23/2026 | Rialia |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 3/23/2026 | Rialia |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 3/23/2026 | Rialia |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 3/23/2026 | Rialia |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 3/23/2026 | Rialia |
| Water Crystal(stack) | 900 | 3/22/2026 | Alpine |
| Water Crystal(stack) | 900 | 3/22/2026 | Alpine |
| Water Crystal(stack) | 900 | 3/22/2026 | Alpine |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 3/22/2026 | Cyber |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 3/22/2026 | Benthere |
| Flash | 4,000 | 3/22/2026 | Melyha |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 3/22/2026 | Dreamy |
| Bomb Ash(stack) | 3,000 | 3/22/2026 | Swif |
| Fire Crystal(stack) | 7,000 | 2/18/2026 | Lys |
| Fire Crystal(stack) | 7,000 | 2/18/2026 | Meiko |
| Fire Crystal(stack) | 7,000 | 2/18/2026 | Meiko |
| Crab Shell(stack) | 4,000 | 2/17/2026 | Qori |
| Crab Shell(stack) | 4,000 | 2/17/2026 | Qori |
| Earth Crystal(stack) | 3,000 | 2/17/2026 | Hasuhasu |
| Earth Crystal(stack) | 3,000 | 2/17/2026 | Hasuhasu |
| Earth Crystal(stack) | 3,000 | 2/17/2026 | Yaoji |
| Water Crystal(stack) | 1,700 | 2/17/2026 | Gospel |
| Earth Crystal(stack) | 2,000 | 2/16/2026 | Quixy |
| Earth Crystal(stack) | 2,000 | 2/16/2026 | Quixy |
| Earth Crystal(stack) | 2,000 | 2/16/2026 | Hammtaru |
| Lightng. Crystal(stack) | 3,000 | 2/16/2026 | Xedo |
| Lightng. Crystal(stack) | 3,000 | 2/16/2026 | Xedo |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Tuck | 2,500 | 2/1/2026 | Nop |
| Hard-Boiled Egg | 1,000 | 2/1/2026 | Tasuku |