Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/27/2026 | Burai |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/27/2026 | Burai |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/27/2026 | Burai |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/27/2026 | Burai |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/27/2026 | Burai |
| Copper Ore(stack) | 1,000 | 10/26/2026 | Livie |
| Hare Meat(stack) | 500 | 10/26/2026 | Paxuist |
| Earth Crystal(stack) | 2,000 | 10/25/2026 | Burai |
| Earth Crystal(stack) | 2,000 | 10/25/2026 | Burai |
| Crab Shell(stack) | 3,000 | 10/24/2026 | Asator |
| Crab Shell(stack) | 3,000 | 10/24/2026 | Asator |
| Crab Shell(stack) | 3,000 | 10/24/2026 | Asator |
| Crab Shell(stack) | 3,000 | 10/24/2026 | Asator |
| Crab Shell(stack) | 3,000 | 10/24/2026 | Asator |
| Lightng. Crystal(stack) | 1,000 | 10/24/2026 | Elcookui |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 10/24/2026 | Burai |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 10/24/2026 | Burai |
| Crab Shell(stack) | 3,000 | 10/24/2026 | Miniimal |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Silent Oil(stack) | 20,000 | 10/26/2026 | Euro |
| Prism Powder(stack) | 15,000 | 10/26/2026 | Greedalox |
| Prism Powder(stack) | 15,000 | 10/26/2026 | Greedalox |
| Mikazuki | 10,000 | 10/25/2026 | Derham |
| Silent Oil(stack) | 20,000 | 10/24/2026 | Euro |
| Prism Powder(stack) | 10,000 | 10/24/2026 | Madkat |
| Peridot Ring | 10,000 | 10/24/2026 | Greedalox |
| Ametrine Ring | 11,000 | 10/24/2026 | Archerpr |
| Fang Necklace | 3,000 | 10/24/2026 | Merthos |
| Crow Beret | 6,000 | 10/24/2026 | Cateyes |
| Crow Hose | 15,000 | 10/24/2026 | Aerisya |
| Crow Gaiters | 9,000 | 10/24/2026 | Aerisya |
| Crow Bracers | 9,000 | 10/24/2026 | Aerisya |
| Crow Jupon | 10,000 | 10/24/2026 | Aerisya |