Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Lightng. Crystal | 200 | 10/28/2026 | Spyridon |
| Fire Crystal | 600 | 10/28/2026 | Fuzion |
| Fire Crystal | 600 | 10/27/2026 | Bebojo |
| Fire Crystal | 600 | 10/27/2026 | Bebojo |
| Earth Crystal | 200 | 10/23/2026 | Tai |
| Earth Crystal | 200 | 10/23/2026 | Tai |
| Earth Crystal | 200 | 10/23/2026 | Tai |
| Earth Crystal | 200 | 10/23/2026 | Tai |
| Earth Crystal | 200 | 10/23/2026 | Tai |
| Earth Crystal | 2,000 | 10/21/2026 | Easykill |
| Fire Crystal | 500 | 10/20/2026 | Arestia |
| Fire Crystal | 500 | 10/20/2026 | Arestia |
| Gladius | 2,000 | 10/18/2026 | Vinedrius |
| Earth Crystal | 200 | 10/18/2026 | Chittour |
| Earth Crystal | 200 | 10/18/2026 | Chittour |
| Earth Crystal | 200 | 10/18/2026 | Mzys |
| Earth Crystal | 200 | 10/18/2026 | Balugamoose |
| Fire Crystal | 500 | 10/17/2026 | Sins |
| Fire Crystal | 500 | 10/17/2026 | Sins |
| Wind Crystal | 200 | 10/15/2026 | Neospirit |
| Goblin Mask | 10 | 10/14/2026 | Euro |
| Wind Crystal | 200 | 10/13/2026 | Nika |
| Musketoon | 5,000 | 10/12/2026 | Nabeka |
| Wind Crystal | 200 | 10/12/2026 | Diaconfrost |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Crystal Bass | 2,000 | 10/22/2026 | Golde |
| Cotton Cloth | 400 | 10/19/2026 | Vinedrius |
| Animal Glue | 1,200 | 10/19/2026 | Nerfherder |
| Rusty Bucket | 200 | 10/19/2026 | Madz |
| Rusty Bucket | 200 | 10/19/2026 | Drakedin |
| Flint Stone | 100 | 10/19/2026 | Kaelara |
| Flint Stone | 100 | 10/19/2026 | Kaelara |
| Flint Stone | 100 | 10/19/2026 | Steggles |
| Iron Ore | 900 | 10/19/2026 | Ginta |
| Iron Ore | 900 | 10/19/2026 | Krystelle |
| Irn.Msk. Armet | 8,000 | 10/19/2026 | Thiefsknife |
| Focus Collar | 2,000 | 10/19/2026 | Encyclopedia |
| Rabbit Mantle | 2,000 | 10/19/2026 | Morc |
| Gausebit Grass | 3,000 | 10/13/2026 | Lumiun |
| Gausebit Grass | 3,000 | 10/13/2026 | Lumiun |
| Gausebit Grass | 3,000 | 10/13/2026 | Lumiun |
| Gausebit Grass | 3,000 | 10/13/2026 | Lumiun |