Current Bazaar Listings
| Item | Price | Qty | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|
Wyrmal Tatter | 10,000 | 1 | Lower Jeuno | Online |
Martial Tatter | 10,000 | 30 | Port Jeuno | Online |
Dryadic Tatter | 35,000 | 99 | Lower Jeuno | Online |
Orchid Chip | 80,000 | 5 | Dynamis-qufim | Online |
Nanatsusaya | 200,000 | 1 | Southern San d'Oria | Online |
| 340,000 | 6 | Valkurm Dunes | Online | |
| 340,000 | 1 | Lower Jeuno | Online | |
| SALE1,200,000 | 1 | Port Jeuno | Online | |
| 2,200,000 | 1 | Rolanberry Fields | Online | |
| 10,000,000 | 1 | Southern San d'Oria | Online | |
Earthen Tatter | 15,000 | 84 | Lower Jeuno | Offline 1d |
| 340,000 | 2 | Lower Jeuno | Offline 23h |
Recent Bazaar Listings (Past 30 Days)
| Item | Price | Qty | Removed |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 1 | 3/16/2026 | |
| 12,000,000 | 1 | 3/21/2026 | |
Genbu Scrap | 50,000 | 41 | 3/23/2026 |
Suzaku Scrap | 30,000 | 14 | 3/22/2026 |
Seiryu Scrap | 30,000 | 2 | 3/21/2026 |
Byakko Scrap | 50,000 | 5 | 3/27/2026 |
Aquarian Tatter | 10,000 | 14 | 3/31/2026 |
Phant. Tatter | 25,000 | 98 | 3/25/2026 |
Hadean Tatter | 5,000 | 97 | 3/28/2026 |
Novio Earring | 1,500,000 | 1 | 3/15/2026 |
Novia Earring | 300,000 | 1 | 3/15/2026 |
Bazaar Price Changes
| Item | Old Price | New Price | Date |
|---|---|---|---|
| Cursed Kabuto -1 | 2,400,000 | ↓ 2,200,000 | 3/21/2026 |
| Phant. Tatter | 30,000 | ↓ 25,000 | 3/18/2026 |
| C. Mufflers -1 | 1,300,000 | ↓ 1,000,000 | 3/15/2026 |
| Seiryu Scrap | 40,000 | ↓ 30,000 | 3/14/2026 |
| Martial Tatter | 12,000 | ↓ 10,000 | 3/14/2026 |
| Hadean Tatter | 6,000 | ↓ 5,000 | 3/13/2026 |
| Hadean Tatter | 8,000 | ↓ 6,000 | 3/11/2026 |
| Cursed Cuishes -1 | 13,000,000 | ↓ 12,000,000 | 3/9/2026 |
| Earthen Tatter | 25,000 | ↓ 15,000 | 3/8/2026 |
| Cursed Haidate -1 | 1,300,000 | ↓ 1,200,000 | 3/6/2026 |
| Seiryu Scrap | 45,000 | ↓ 40,000 | 3/2/2026 |
| Suzaku Scrap | 30,000 | ↑ 35,000 | 2/27/2026 |
| Hadean Tatter | 10,000 | ↓ 8,000 | 2/25/2026 |
| Earthen Tatter | 20,000 | ↑ 25,000 | 2/20/2026 |
| Suzaku Scrap | 40,000 | ↓ 30,000 | 2/18/2026 |