Also on:HorizonXI
Recent Bazaar Listings (Past 30 Days)
| Item | Price | Qty | Removed |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 1 | 5/5/2026 | |
| 1,000 | 5 | 5/13/2026 | |
| 5,000 | 2 | 5/15/2026 | |
| 40,000 | 1 | 5/5/2026 | |
Seal Of Byakko | 400,000 | 1 | 5/3/2026 |
Gem Of The West | 100,000 | 1 | 5/3/2026 |
| 4,000 | 1 | 5/18/2026 | |
| 4,000 | 6 | 5/18/2026 | |
| 4,000 | 13 | 5/14/2026 | |
| 1,000 | 5 | 5/16/2026 | |
| 1,000 | 2 | 5/14/2026 | |
| 1,000 | 1 | 5/16/2026 | |
| 400 | 1 | 5/14/2026 | |
| 150,000 | 1 | 5/15/2026 | |
| 3,000 | 3 | 5/15/2026 | |
| 1,000 | 2 | 5/14/2026 | |
H. Q. Phuabo Org. | 22,000 | 1 | 5/8/2026 |
H. Q. Hpemde Org. | 20,000 | 1 | 5/19/2026 |
Ghrah M Chip | 20,000 | 1 | 5/18/2026 |
H. Q. Euvhi Organ | 20,000 | 1 | 5/17/2026 |
H. Q. Aern Organ | 30,000 | 1 | 5/19/2026 |
Smalt Chip | 300,000 | 1 | 5/3/2026 |
Magenta Chip | 300,000 | 1 | 5/3/2026 |
| 1,000 | 9 | 5/15/2026 | |
| 1,000 | 2 | 5/13/2026 | |
| 4,000 | 1 | 5/16/2026 | |
| 1,000 | 1 | 5/16/2026 | |
| 1,000 | 3 | 5/14/2026 | |
| 1,500 | 9 | 5/13/2026 | |
| 1,500 | 4 | 5/18/2026 | |
| 1,000 | 2 | 5/14/2026 | |
| 1,000 | 6 | 5/18/2026 | |
| 400 | 2 | 5/3/2026 | |
| 4,000 | 65 | 5/18/2026 | |
| 8,000 | 1 | 5/3/2026 | |
| 1,000 | 1 | 5/2/2026 | |
| 9,000 | 1 | 5/3/2026 | |
| 500 | 1 | 5/3/2026 | |
| 1,000 | 1 | 5/3/2026 | |
| 9,000 | 1 | 5/3/2026 | |
| 8,000 | 1 | 5/3/2026 | |
| 9,000 | 1 | 5/3/2026 | |
| 4,000 | 1 | 5/3/2026 | |
| 27,000 | 1 | 5/3/2026 |
Bazaar Price Changes
| Item | Old Price | New Price | Date |
|---|---|---|---|
| H. Q. Hpemde Org. | 25,000 | ↓ 15,000 | 5/7/2026 |
| Alexandrite | 2,000 | ↓ 1,000 | 5/6/2026 |
| Alexandrite | 1,000 | ↑ 2,000 | 5/5/2026 |
| O. Bronzepiece | 4,000 | ↓ 3,000 | 5/5/2026 |
| T. Whiteshell | 4,000 | ↓ 3,000 | 5/5/2026 |
| 1 Byne Bill | 4,000 | ↓ 3,000 | 5/5/2026 |
| H-P Bayld | 5,000 | ↓ 3,000 | 5/4/2026 |