Earrings
233 items · EdenXI
-
| Item | Lv | Jobs | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 24 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 29 | |
| 55 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 12 | |
| 45 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 8 | |
| 63 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 7 | |
| 30 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 9,000 | 6 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 2,000 | 5 | |
| 67 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/NIN | - | 5 | |
| 70 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG | 80,000 | 3 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 3 | |
| 45 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 3 | |
| 35 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 3 | |
| 35 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 40,000 | 2 | |
| 67 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 40,000 | 2 | |
| 30 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 14 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 16 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 49 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 35 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 30 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 61 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 52 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 2 | |
| 67 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 750,000 | 1 | |
| 30 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 251,000 | 1 | |
| 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 250,000 | 1 | |
| 1 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 110,000 | 1 | |
| 70 | BST | 10,000 | 1 | |
| 30 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 3,000 | 1 | |
| 29 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 1,000 | 1 | |
| 11 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 300 | 1 | |
| 60 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 63 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 38 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 67 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 67 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 30 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 70 | DRK | - | 1 | |
| 30 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 42 | WHM/PLD | - | 1 | |
| 29 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 16 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 67 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | - | 1 | |
| 35 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 4,000,000 | 0 | |
| 35 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 1,000,000 | 0 | |
| 59 | PLD | 800,000 | 0 | |
| 67 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 550,000 | 0 | |
| 35 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 500,000 | 0 | |
| 67 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 372,422 | 0 | |
| 33 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 200,000 | 0 | |
| 35 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 150,000 | 0 | |
| 35 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 100,000 | 0 | |
| 32 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 100,000 | 0 | |
| 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 100,000 | 0 | |
| 60 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 50,000 | 0 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 35,000 | 0 | |
| 49 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 30,000 | 0 | |
| 70 | WHM | 30,000 | 0 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 28,862 | 0 | |
| 31 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 25,000 | 0 | |
| 60 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 20,000 | 0 | |
| 70 | THF | 20,000 | 0 | |
| 60 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 10,000 | 0 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 10,000 | 0 | |
| 14 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 10,000 | 0 | |
| 70 | DRG | 10,000 | 0 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 10,000 | 0 | |
| 49 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 7,000 | 0 | |
| 49 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 5,000 | 0 | |
| 24 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 5,000 | 0 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 5,000 | 0 | |
| 17 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 4,000 | 0 | |
| 30 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 3,000 | 0 | |
| 55 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 3,000 | 0 | |
| 30 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 3,000 | 0 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 2,000 | 0 | |
| 40 | WHM/BLM/RDM/BRD/RNG/NIN/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO | 2,000 | 0 | |
| 37 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 1,000 | 0 | |
| 10 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN | 1,000 | 0 |
Showing 80 of 233 items...