Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Bastokan Greaves | 9,000 | 11/26/2022 | Astos |
| Poison Claws | 14,000 | 10/4/2022 | Gorak |
| Poison Claws | 14,000 | 10/2/2022 | Yasstaru |
| Poison Claws | 14,000 | 10/2/2022 | Yasstaru |
Items Bought
None.
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Bastokan Greaves | 9,000 | 11/26/2022 | Astos |
| Poison Claws | 14,000 | 10/4/2022 | Gorak |
| Poison Claws | 14,000 | 10/2/2022 | Yasstaru |
| Poison Claws | 14,000 | 10/2/2022 | Yasstaru |
None.