Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Earth Crystal(stack) | 601 | 10/25/2026 | Tawni |
| Earth Crystal(stack) | 601 | 10/25/2026 | Tawni |
| Earth Crystal(stack) | 601 | 10/25/2026 | Tawni |
| Wooden Arrow(stack) | 1,000 | 10/21/2026 | Bonham |
| Wooden Arrow(stack) | 1,000 | 10/21/2026 | Bonham |
| Wooden Arrow(stack) | 1,000 | 10/21/2026 | Bonham |
| Earth Crystal(stack) | 601 | 10/17/2026 | Spruce |
| Sairui-Ran(stack) | 10,000 | 10/10/2026 | Tsiyis |
| Zinc Ore(stack) | 1,000 | 10/7/2026 | Darkredmagedps |
| Malboro Vine(stack) | 7,900 | 10/7/2026 | Chodah |
| Ebony Log | 3,900 | 10/6/2026 | Lyone |
| Light Crystal(stack) | 3,000 | 10/6/2026 | Xanaphia |
| Earth Crystal(stack) | 500 | 10/6/2026 | Rangua |
| Earth Crystal(stack) | 500 | 10/6/2026 | Rangua |
| Earth Crystal(stack) | 500 | 10/6/2026 | Rangua |
| Dryad Root | 110 | 8/22/2026 | Zalixan |
| Bas. Knuckles | 3,000 | 8/18/2026 | Bonham |
| Lynx Baghnakhs | 3,000 | 8/9/2026 | Kainz |
| Self Bow +1 | 10,000 | 8/6/2026 | Punkalicious |
| Absorb-STR | 4,000 | 1/7/2026 | Avarghaladion |
| Bld. Bolt Quiver | 2,800 | 1/4/2026 | Nashred |
| Scorpion Ring | 910 | 12/12/2025 | Exwife |
| Scorpion Ring | 910 | 12/12/2025 | Exwife |
| Studded Gloves | 4,800 | 6/27/2025 | Doraemon |
| Lizard Piercer | 8,000 | 6/1/2025 | Kilu |
| Mythril Knuckles | 11,000 | 4/13/2025 | Peasy |
| Poison Claws | 15,000 | 1/1/2025 | Galego |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Flounder Meuniere | 5,000 | 10/19/2026 | Kaho |
| Flounder Meuniere | 5,000 | 10/15/2026 | Kaho |
| Flounder Meuniere | 5,000 | 10/2/2026 | Astech |
| Norg Shell | 5,000 | 7/17/2026 | Romeo |
| Burning Cesti | 1,200 | 3/17/2026 | Sorka |
| Hydro Claws | 8,000 | 2/27/2026 | Weaponsgirl |
| Mythril Knuckles | 11,000 | 2/5/2026 | Mummy |
| Black Cloak | 25,000 | 12/13/2025 | Taewa |
| Behem. Knife +1 | 50,000 | 11/16/2025 | Tazn |
| Mythril Knuckles | 11,000 | 7/26/2024 | Slydz |