Also on:Nasomi
Current Bazaar Listings
| Item | Price | Qty | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|
Winterstone | 120,000 | 1 | Lower Jeuno | Offline 1h |
Bazaar Price Changes
| Item | Old Price | New Price | Date |
|---|---|---|---|
| Winterstone | 170,000 | ↓ 120,000 | 3/8/2026 |
| Winterstone | 220,000 | ↓ 170,000 | 2/27/2026 |
| Winterstone | 250,000 | ↓ 220,000 | 2/23/2026 |
Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Mythril Ore(stack) | 8,200 | 2/23/2026 | Tuffgong |
| Mythril Ore(stack) | 8,200 | 2/23/2026 | Tuffgong |
| Mythril Ore(stack) | 8,200 | 2/23/2026 | Tuffgong |
| Mythril Ore(stack) | 8,200 | 2/23/2026 | Tuffgong |
| Golem Shard(stack) | 31,500 | 2/22/2026 | Beastwarden |
| Golem Shard(stack) | 31,500 | 2/22/2026 | Beastwarden |
| Golem Shard(stack) | 31,500 | 2/22/2026 | Beastwarden |
| Golem Shard(stack) | 31,500 | 2/22/2026 | Beastwarden |
| Mythril Ore(stack) | 7,900 | 2/22/2026 | Domino |
| Mythril Ore(stack) | 7,900 | 2/22/2026 | Domino |
| Magic Pot Shard | 1,000 | 2/21/2026 | Supreme |
| Mythril Ore(stack) | 7,900 | 2/21/2026 | Jakal |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/21/2026 | Ssurfer |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/21/2026 | Ssurfer |
| Golem Shard(stack) | 31,500 | 2/21/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 31,500 | 2/21/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 31,500 | 2/21/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 31,500 | 2/21/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 31,500 | 2/21/2026 | Aescio |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/21/2026 | Cary |
| Tonberry Coat | 900 | 2/20/2026 | Prisoner |
| Tonberry Coat | 1,000 | 2/20/2026 | Prisoner |
| Golem Shard(stack) | 32,000 | 2/20/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 32,000 | 2/20/2026 | Zymee |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/18/2026 | Vonspar |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/18/2026 | Vonspar |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/18/2026 | Vonspar |
| Golem Shard(stack) | 32,500 | 2/18/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 32,500 | 2/18/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 32,500 | 2/18/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 32,500 | 2/18/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 32,500 | 2/18/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 32,500 | 2/18/2026 | Aescio |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Golem Shard(stack) | 33,000 | 2/18/2026 | Zymee |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/17/2026 | Vonspar |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/17/2026 | Vonspar |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/17/2026 | Vonspar |
| Mythril Ore(stack) | 7,800 | 2/17/2026 | Vonspar |
| Mythril Ore(stack) | 8,000 | 2/16/2026 | Vonspar |
| Mythril Ore(stack) | 8,000 | 2/16/2026 | Vonspar |
| Mythril Ore(stack) | 8,400 | 2/15/2026 | Lanzazy |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Sole Sushi(stack) | 24,000 | 3/1/2026 | Perik |
| Meat Mithkabob(stack) | 4,000 | 2/21/2026 | Dunkey |
| Warp Cudgel | 13,800 | 2/16/2026 | Kriv |
| Relic Steel | 10,000 | 12/19/2025 | Hoag |