Current Bazaar Listings
| Item | Price | Qty | Zone | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 1 | Rolanberry Fields | Online | |
| 40,000 | 1 | Rolanberry Fields | Online | |
Hktk. Eye Cluster | 274,999 | 1 | Rolanberry Fields | Online |
| 99,999,999 | 7 | Rolanberry Fields | Online |
Recent Bazaar Listings (Past 30 Days)
| Item | Price | Qty | Removed |
|---|---|---|---|
| 59,999 | 1 | 5/8/2026 | |
| 649,999 | 1 | 5/9/2026 | |
| 229,999 | 1 | 5/8/2026 | |
| 199,999 | 1 | 5/8/2026 | |
| 229,999 | 3 | 5/8/2026 | |
| 949,999 | 1 | 5/20/2026 | |
| 99,999,999 | 26 | 5/14/2026 | |
| 629,999 | 5 | 5/25/2026 | |
Anct. Beastcoin | 7,999 | 26 | 5/24/2026 |
| 59,999 | 1 | 5/8/2026 | |
| 12,500 | 1 | 5/20/2026 | |
| 25,000 | 1 | 5/22/2026 |
Bazaar Price Changes
| Item | Old Price | New Price | Date |
|---|---|---|---|
| Hktk. Eye Cluster | 299,999 | ↓ 274,999 | 5/26/2026 |
| L. Jadeshell | 999,999 | ↓ 949,999 | 5/20/2026 |
| M. Silverpiece | 999,999 | ↑ 99,999,999 | 5/19/2026 |
| Anct. Beastcoin | 99,999,999 | ↓ 7,999 | 5/15/2026 |
| 100 Byne Bill | 629,999 | ↑ 649,999 | 5/15/2026 |
| M. Silverpiece | 899,999 | ↑ 999,999 | 5/13/2026 |
| Darksteel Cap | 13,000 | ↓ 12,500 | 5/13/2026 |
| Darksteel Cap | 14,000 | ↓ 13,000 | 5/12/2026 |
| Zunari Kabuto | 30,000 | ↓ 25,000 | 5/12/2026 |
| Darksteel Cap | 15,000 | ↓ 14,000 | 5/8/2026 |
| 100 Byne Bill | 619,999 | ↑ 629,999 | 5/5/2026 |
| 100 Byne Bill | 629,999 | ↓ 619,999 | 5/3/2026 |
| Hktk. Eye Cluster | 399,999 | ↓ 299,999 | 5/2/2026 |
| M. Silverpiece | 879,999 | ↓ 869,999 | 4/26/2026 |
| M. Silverpiece | 849,999 | ↑ 879,999 | 4/26/2026 |
| 100 Byne Bill | 649,999 | ↓ 629,999 | 4/25/2026 |
| M. Silverpiece | 899,999 | ↓ 849,999 | 4/25/2026 |
| 100 Byne Bill | 629,999 | ↑ 649,999 | 4/24/2026 |
| M. Silverpiece | 869,999 | ↑ 899,999 | 4/24/2026 |
| M. Silverpiece | 849,999 | ↑ 869,999 | 4/24/2026 |
| M. Silverpiece | 869,999 | ↓ 849,999 | 4/24/2026 |
| 100 Byne Bill | 649,998 | ↓ 629,999 | 4/21/2026 |
| M. Silverpiece | 829,999 | ↑ 849,999 | 4/14/2026 |
| M. Silverpiece | 849,999 | ↓ 829,999 | 4/14/2026 |
| 100 Byne Bill | 629,999 | ↓ 619,999 | 4/13/2026 |
| L. Jadeshell | 99,999,999 | ↓ 929,999 | 4/8/2026 |
| M. Silverpiece | 829,999 | ↑ 849,999 | 4/7/2026 |
| M. Silverpiece | 849,999 | ↓ 829,999 | 4/7/2026 |
| L. Jadeshell | 929,999 | ↑ 99,999,999 | 4/7/2026 |
| Sixth Virtue | 89,999 | ↑ 149,999 | 4/7/2026 |
| Deed Of Sensib. | 4,996 | ↓ 3,996 | 4/6/2026 |
| Odorous Knife | 99,999,999 | ↓ 49,999 | 4/5/2026 |
| Odorous Knife | 49,999 | ↑ 99,999,999 | 4/3/2026 |
| Sixth Virtue | 149,999 | ↓ 89,999 | 4/3/2026 |
| L. Jadeshell | 909,999 | ↑ 929,999 | 4/2/2026 |
| M. Silverpiece | 809,999 | ↑ 849,999 | 3/31/2026 |
| M. Silverpiece | 849,999 | ↓ 809,999 | 3/31/2026 |
| Sixth Virtue | 74,999 | ↑ 149,999 | 3/30/2026 |
| Sixth Virtue | 73,999 | ↑ 74,999 | 3/30/2026 |
| Hktk. Eye Cluster | 299,999 | ↓ 269,998 | 3/28/2026 |
| 100 Byne Bill | 619,999 | ↓ 599,998 | 3/28/2026 |
| 100 Byne Bill | 609,999 | ↑ 619,999 | 3/27/2026 |
| 100 Byne Bill | 619,999 | ↓ 609,999 | 3/24/2026 |
| L. Jadeshell | 919,999 | ↓ 909,999 | 3/24/2026 |
| 100 Byne Bill | 629,999 | ↓ 619,999 | 3/24/2026 |
| Odorous Knife | 46,999 | ↑ 49,999 | 3/21/2026 |
| Odorous Knife | 74,999 | ↓ 46,999 | 3/18/2026 |
| M. Silverpiece | 869,999 | ↓ 849,999 | 3/17/2026 |
| L. Jadeshell | 913,999 | ↑ 919,999 | 3/17/2026 |
| Sixth Virtue | 99,999 | ↓ 73,999 | 3/16/2026 |
Items Sold
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Panther Mask | 4,000 | 5/24/2026 | Sakuri |
| Dusk Gloves | 16,000 | 5/24/2026 | Spasm |
| Buffalo Hide | 2,400 | 5/21/2026 | Toogood |
| Treant Bulb(stack) | 2,400 | 5/20/2026 | Lalafeltaru |
| Distilled Water(stack) | 300 | 5/19/2026 | Rikari |
| Light Crystal(stack) | 2,500 | 5/19/2026 | Mileslong |
| Tiphia Sting | 450,000 | 5/19/2026 | Aay |
| Vampire Earring | 690,000 | 5/19/2026 | Yrena |
| Vampire Earring | 650,000 | 5/19/2026 | Witterbox |
| Toreadors Ring | 329,000 | 5/19/2026 | Gillette |
| Flame Ring | 232,000 | 5/19/2026 | Kasu |
| Alkyoneuss Brc. | 950,000 | 5/19/2026 | Franfine |
| Fire Crystal(stack) | 2,400 | 5/18/2026 | Muleymule |
| Firesand(stack) | 10,800 | 5/18/2026 | Myala |
| Deluxe Carbine | 50,000 | 5/18/2026 | Peachtea |
| Bronze Ingot | 130 | 5/17/2026 | Godsmack |
| Silk Thread | 700 | 5/16/2026 | Chisa |
| Earth Crystal(stack) | 1,500 | 5/16/2026 | Nande |
| Fire Crystal(stack) | 2,300 | 5/16/2026 | Goji |
| Fire Crystal(stack) | 2,300 | 5/16/2026 | Goji |
| Sheep Leather(stack) | 9,600 | 5/16/2026 | Sykes |
| Silk Cloth(stack) | 37,000 | 5/16/2026 | Chammy |
| Silk Thread(stack) | 10,000 | 5/16/2026 | Linoleum |
| Iron Ingot(stack) | 22,001 | 5/16/2026 | Yoichii |
| Iron Ingot(stack) | 22,000 | 5/16/2026 | Mrbst |
| Iron Ingot(stack) | 21,910 | 5/16/2026 | Elgigante |
| Iron Ingot(stack) | 21,901 | 5/16/2026 | Elgigante |
| Iron Ingot(stack) | 21,800 | 5/16/2026 | Sykes |
| Iron Ingot(stack) | 21,500 | 5/16/2026 | Aylana |
| Iron Ingot(stack) | 21,500 | 5/16/2026 | Aylana |
| Buffalo Hide | 1,600 | 5/14/2026 | Emly |
| Gold Ore(stack) | 24,900 | 5/14/2026 | Zarki |
| Oak Log | 1,700 | 5/13/2026 | Turindiel |
| Dryad Root(stack) | 2,600 | 5/7/2026 | Lilithstorm |
| Melon Pie +1(stack) | 13,000 | 5/5/2026 | Soulsbane |
| Tavnazian Taco(stack) | 16,000 | 5/4/2026 | Soulsbane |
| Sheep Leather(stack) | 12,000 | 5/3/2026 | Krystalchan |
| Silk Cloth(stack) | 37,000 | 5/3/2026 | Sellerofthings |
| Silk Thread(stack) | 9,000 | 5/3/2026 | Olenna |
| Iron Ingot(stack) | 28,000 | 5/3/2026 | Ipunchthings |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 5/3/2026 | Kains |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 5/3/2026 | Kains |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 5/3/2026 | Kains |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 5/3/2026 | Kains |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 5/3/2026 | Hulkster |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 5/3/2026 | Hulkster |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 5/3/2026 | Jazymn |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 5/3/2026 | Johnnybrahvo |
| Steel Ingot | 4,300 | 5/1/2026 | Slonejenkins |
| Steel Ingot | 4,300 | 5/1/2026 | Slonejenkins |