Also on:EdenXI
Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Blk. Tiger Fang(stack) | 9,000 | 3/25/2026 | Yoeysalt |
| Bokuto | 8,000 | 3/24/2026 | Koolkool |
| Goddesss Hymnus | 3,000 | 3/24/2026 | Raneldor |
| Shell Bug | 111 | 3/23/2026 | Digger |
| Tiger Hide(stack) | 15,000 | 3/23/2026 | Sudmule |
| Tiger Hide(stack) | 15,000 | 3/23/2026 | Sudmule |
| Dark Crystal(stack) | 3,300 | 3/22/2026 | Wizzaro |
| Bokuto | 8,000 | 3/22/2026 | Delrith |
| Earth Crystal(stack) | 1,600 | 3/22/2026 | Hathfury |
| Wind Crystal(stack) | 1,600 | 3/20/2026 | Ladicius |
| Light Crystal(stack) | 3,000 | 3/19/2026 | Chea |
| Blk. Tiger Fang(stack) | 10,000 | 3/18/2026 | Lilbigbeard |
| Wind Crystal(stack) | 1,300 | 3/15/2026 | Freyha |
| Wind Crystal(stack) | 1,300 | 3/15/2026 | Almaz |
| Mythril Pick | 6,000 | 3/14/2026 | Mokuto |
| Safeguard Ring | 2,000 | 3/13/2026 | Onistorm |
| Earth Crystal(stack) | 2,000 | 3/13/2026 | San |
| Lance | 13,000 | 3/12/2026 | Motoki |
| Aluminum Ore | 5,300 | 3/7/2026 | Sugurugeto |
| Earth Crystal(stack) | 1,300 | 3/7/2026 | Keto |
| Water Crystal(stack) | 900 | 3/3/2026 | Fallyn |
| Lightng. Crystal(stack) | 1,500 | 3/3/2026 | Nietz |
| Wind Crystal(stack) | 1,600 | 3/3/2026 | Kcired |
| Orc Piercer | 7,000 | 3/3/2026 | Kukulkan |
| Ram Skin(stack) | 4,400 | 3/2/2026 | Killorn |
| Ram Skin(stack) | 4,400 | 3/2/2026 | Killorn |
| Ram Skin(stack) | 4,400 | 3/2/2026 | Killorn |
| Ram Skin(stack) | 4,400 | 3/2/2026 | Killorn |
| Ram Horn(stack) | 11,000 | 3/1/2026 | Majayer |
| Ram Horn(stack) | 11,000 | 3/1/2026 | Majayer |
| Ram Horn(stack) | 11,000 | 3/1/2026 | Majayer |
| Ram Skin(stack) | 4,500 | 2/28/2026 | Surge |
| Earth Crystal(stack) | 1,700 | 2/28/2026 | Gakaveli |
| Ram Skin(stack) | 4,200 | 2/28/2026 | Pog |
| Earth Crystal(stack) | 1,900 | 2/27/2026 | Twofoot |
| Ram Horn(stack) | 10,100 | 2/26/2026 | Otovyoto |
| Ram Horn(stack) | 10,000 | 2/26/2026 | Metalgod |
| Ram Horn(stack) | 10,000 | 2/26/2026 | Metalgod |
| Ram Skin(stack) | 4,200 | 2/25/2026 | Magicpants |
| Ram Skin(stack) | 4,200 | 2/25/2026 | Furrycatboy |
| Ram Skin(stack) | 4,200 | 2/24/2026 | Puktomi |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Squid Sushi(stack) | 11,000 | 3/22/2026 | Almon |
| Gold Hairpin | 4,300 | 3/22/2026 | Devido |
| Silver Ore | 150 | 3/22/2026 | Ironmanxo |
| Moccasins | 16,000 | 3/13/2026 | Smithhart |
| Bloody Bolt(stack) | 3,300 | 3/13/2026 | Tillie |
| Alumine Sollerets | 19,000 | 3/12/2026 | Jihmye |
| Squid Sushi(stack) | 11,000 | 3/10/2026 | Damnit |
| Lance | 13,000 | 3/10/2026 | Jushin |
| Partisan +1 | 19,000 | 3/2/2026 | Cradle |
| Noct Doublet | 4,000 | 2/28/2026 | Peruanoforever |
| Flounder Meuniere | 3,000 | 2/28/2026 | Centauri |
| Acid Bolt(stack) | 2,200 | 2/28/2026 | Naoseru |
| Acid Bolt(stack) | 2,200 | 2/28/2026 | Naoseru |
| Acid Bolt(stack) | 2,200 | 2/28/2026 | Naoseru |
| Squid Sushi(stack) | 11,000 | 2/27/2026 | Kingangus |
| Toolbag (Shihe)(stack) | 37,000 | 2/25/2026 | Avenger |
| Prism Powder(stack) | 5,500 | 2/25/2026 | Norisuke |
| Silent Oil(stack) | 7,900 | 2/25/2026 | Harpua |
| Red Cape | 5,000 | 2/15/2026 | Enertai |
| Electrum Hairpin | 8,500 | 2/14/2026 | Iamlorddarigan |
| Rune Chopper | 20,000 | 2/1/2026 | Xelia |
| Magicians Earring | 4,000 | 1/26/2026 | Boundless |
| Bass Meuniere | 3,000 | 1/25/2026 | Lenara |