Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Shield Torque | 200,000 | 4/30/2024 | Percier |
| Assailant's Ring | 1,000 | 1/3/2024 | Yadanna |
| Sleep II | 40,000 | 2/1/2023 | Siggygould |
| Cure IV | 40,000 | 1/29/2023 | Xigua |
| Maple Shield | 500 | 1/6/2023 | Samsung |
| Barblizzara | 20,000 | 12/29/2022 | Salalinla |
| Viruna | 25,000 | 12/29/2022 | Salalinla |
| Pickaxe | 200 | 12/29/2022 | Loading |
| Pickaxe | 200 | 12/29/2022 | Loading |
| Enthunder | 10,000 | 12/26/2022 | Chrictine |
| Aquaveil | 8,000 | 12/25/2022 | Heroes |
| Barfire | 10,000 | 12/25/2022 | Winni |
| Barfira | 15,000 | 12/19/2022 | Balakai |
| Cure IV | 40,000 | 12/19/2022 | Balakai |
| Barfire | 10,000 | 12/18/2022 | Loveyouto |
| Pickaxe | 200 | 12/16/2022 | Sety |
| Pickaxe | 200 | 12/16/2022 | Sety |
| Barblizzara | 20,000 | 12/15/2022 | Xiku |
| Barfira | 15,000 | 12/14/2022 | Aces |
| Barfire | 10,000 | 12/13/2022 | Lufei |
| Sleep II | 40,000 | 12/12/2022 | Wuxian |
| Amethyst | 300 | 12/11/2022 | Blackhammer |
| Enthunder | 10,000 | 12/11/2022 | Debbie |
| Stona | 40,000 | 12/7/2022 | Wuxian |
| Kite Shield | 4,100 | 12/6/2022 | Upset |
| Absorb-STR | 3,000 | 11/20/2022 | Wei |
| Holy | 50,000 | 11/13/2022 | Magicangel |
| Protectra III | 40,000 | 11/13/2022 | Kuroichi |
| Barblizzara | 20,000 | 11/8/2022 | Scandalous |
| Stona | 40,000 | 11/8/2022 | Crankkiller |
| Holly Clogs | 500 | 11/2/2022 | Ettem |
| Enthunder | 10,000 | 10/28/2022 | Shuyan |
| Sleep II | 45,000 | 10/27/2022 | Ettem |
| Shell III | 60,000 | 10/25/2022 | Heroes |
| Holy | 50,000 | 10/14/2022 | Yadanna |
| Aquaveil | 8,000 | 10/7/2022 | Digit |
| Holy | 50,000 | 9/23/2022 | Fmtwo |
| Holy | 50,000 | 9/14/2022 | Destroprime |
| Sleep II | 50,000 | 9/9/2022 | Mette |
| Paralyna | 7,000 | 9/4/2022 | Kazla |
| Aquaveil | 8,000 | 8/13/2022 | Gulder |
| Shell III | 60,000 | 8/13/2022 | Luk |
| Shell III | 60,000 | 7/8/2022 | Riley |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Cursed Fng. Gnt. | 30,000 | 1/22/2024 | Quinny |
| Electrum Ingot | 30,000 | 1/20/2024 | Pence |
| Cilice | 30,000 | 1/18/2024 | Qeeo |
| Electrum Ingot | 30,000 | 1/18/2024 | Pence |
| Electrum Ingot | 30,000 | 1/18/2024 | Pence |
| Scorpion Subligar | 10,000 | 12/11/2023 | Sigismund |
| Cursed Mail | 290,000 | 11/2/2023 | Dragout |
| Thief's Tools(stack) | 30,000 | 10/31/2023 | Beachboy |
| Cilice | 30,000 | 10/10/2023 | Keyiya |
| Tatami Shield | 280,000 | 10/2/2023 | Yadanna |
| Corrosive Dagger | 15,000 | 9/30/2023 | Valacar |
| Ryl.Sqr. Dagger | 5,000 | 8/2/2022 | Mathman |
| Win. Baghnakhs | 1,000 | 7/1/2022 | Shark |
| Holy Sword | 5,000 | 6/24/2022 | Emilio |