Auction House and bazaar scanning is disabled at the request of Phoenix staff. Prices, sales and listings are no longer updated.
As of now, other individuals still scan the Auction House and bazaars for their own use. PSXI shared this data to level the playing field for all players, but we respect the decisions of private server staff.
Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Water Crystal(stack) | 700 | 10/20/2026 | Merc |
| Goblin Mask | 300 | 10/19/2026 | Skold |
| Goblin Mask | 300 | 10/19/2026 | Skold |
| Fire Crystal(stack) | 700 | 10/19/2026 | Koral |
| Maple Wand | 90 | 10/18/2026 | Amazed |
| Aquaveil | 900 | 10/18/2026 | Skallgrim |
| Water Crystal(stack) | 900 | 10/18/2026 | Oxhuge |
| Fire Crystal(stack) | 800 | 10/18/2026 | Pchan |
| Fire Crystal(stack) | 800 | 10/18/2026 | Abomination |
| Shell Shield | 90 | 10/18/2026 | Sameowrai |
| Silver Ore | 300 | 10/18/2026 | Zidiquss |
| Rock Salt(stack) | 400 | 10/18/2026 | Bluedragon |
| Shell Shield | 90 | 10/18/2026 | Yhitel |
| Honey(stack) | 950 | 10/18/2026 | Jno |
| Wind Crystal(stack) | 850 | 10/18/2026 | Ain |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/17/2026 | M****** |
| Earth Crystal(stack) | 200 | 10/16/2026 | Azrael |
| Insect Wing(stack) | 200 | 10/16/2026 | Velius |
| Zinc Ore | 800 | 10/16/2026 | Treasure |
| Wind Crystal(stack) | 700 | 10/15/2026 | Squib |
| Flint Stone(stack) | 400 | 10/15/2026 | M****** |
| Wind Crystal(stack) | 700 | 10/15/2026 | Crebian |
| Water Crystal(stack) | 1,000 | 10/14/2026 | Meowster |
| Flint Stone(stack) | 300 | 10/14/2026 | Ajrammer |
| Copper Ore | 40 | 10/14/2026 | Zeke |
| Copper Ore | 40 | 10/14/2026 | Zeke |
| Copper Ore | 40 | 10/14/2026 | Zeke |
| Copper Ore | 40 | 10/14/2026 | Zeke |
| Copper Ore | 40 | 10/14/2026 | Zeke |
| Copper Ore | 40 | 10/14/2026 | Zeke |
| Copper Ore | 40 | 10/14/2026 | Zeke |
| Earth Crystal(stack) | 200 | 10/14/2026 | Hope |
| Earth Crystal(stack) | 190 | 10/14/2026 | Iarumas |
| Wind Crystal(stack) | 700 | 10/14/2026 | Bonuts |
| Copper Ore | 50 | 10/14/2026 | Ocelot |
| Copper Ore | 50 | 10/14/2026 | Ocelot |
| Earth Crystal(stack) | 197 | 10/14/2026 | Tinkaton |
| Earth Crystal(stack) | 180 | 10/14/2026 | Tinkaton |
| Banish | 300 | 10/14/2026 | Coppermeier |
| Earth Crystal(stack) | 190 | 10/14/2026 | Skips |
| Earth Crystal(stack) | 190 | 10/14/2026 | Cool |
| Earth Crystal(stack) | 190 | 10/14/2026 | Cool |
| Rock Salt | 20 | 10/14/2026 | Leogrym |
| Zinc Ore | 600 | 10/13/2026 | Endyne |
| Zinc Ore | 600 | 10/13/2026 | Endyne |
| Copper Ore | 90 | 10/13/2026 | Ashura |
| Wind Crystal(stack) | 700 | 10/13/2026 | Doffen |
| Earth Crystal(stack) | 180 | 10/13/2026 | Lunt |
| Zinc Ore | 800 | 10/12/2026 | Alexsnow |
| Zinc Ore | 800 | 10/12/2026 | Alexsnow |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Shellra | 2,100 | 10/19/2026 | Lost |
| Slow | 1,600 | 10/19/2026 | Avin |
| Holly Staff | 1,000 | 10/19/2026 | Dryst |
| Brass Hairpin | 790 | 10/19/2026 | Ruakku |
| Deodorize | 450 | 10/19/2026 | Fang |
| Sneak | 400 | 10/18/2026 | Peruanoforever |
| Silence | 250 | 10/18/2026 | Kalanopin |
| Barpoisonra | 700 | 10/18/2026 | Azvel |
| Bamboo Fish. Rod | 420 | 10/17/2026 | Bombast |
| Insect Ball(stack) | 200 | 10/17/2026 | Tinkaton |
| Barwatera | 600 | 10/16/2026 | Avin |
| Heko Obi | 400 | 10/16/2026 | Anju |
| Gloves | 300 | 10/16/2026 | Llilya |
| Slacks | 900 | 10/16/2026 | Aleatha |
| Fetich Legs | 170 | 10/14/2026 | Krayz |
| Fetich Arms | 195 | 10/14/2026 | Slickyboy |
| Fetich Torso | 140 | 10/14/2026 | Haanzo |
| Fetich Head | 200 | 10/14/2026 | Majido |
| Solea | 300 | 10/14/2026 | Asuna |
| Cure II | 700 | 10/14/2026 | Vaelorian |
| Protectra | 90 | 10/14/2026 | M****** |
| Barsleepra | 600 | 10/14/2026 | Avin |
| Barstonra | 500 | 10/14/2026 | Acenia |
| Cape | 290 | 10/14/2026 | Beiren |
| Robe | 200 | 10/14/2026 | Bigboy |
| Copper Hairpin | 80 | 10/14/2026 | Brent |
| Bone Hairpin | 80 | 10/14/2026 | Zoot |
| Bronze Mace | 100 | 10/14/2026 | Arryn |
| Paralyze | 62 | 10/14/2026 | Spooky |