Buburimu Grape
Ingredients · Supernova
This fruit looks like a grape, but is very bitter.
Single
2gil
Avg
2
Median
2
Stock
49
Stack
2gil
Avg
2
Median
2
Stock
1
Recent Auction House Sales
Single
| Date | Price | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
Stack
| Date | Price | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|
| 2/11/2026 | 2 | SUPRNOVA | Bumbles |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 1/17/2026 | 2 | SUPRNOVA | Oleandernite |
| 12/31/2025 | 2 | SUPRNOVA | Tshark |
| 12/31/2025 | 2 | SUPRNOVA | Tshark |
| 12/31/2025 | 2 | SUPRNOVA | Tshark |
Recipe
Also on other servers
Price History
| Time | Price | Stock | Stack Price | Stack Stock |
|---|---|---|---|---|
| 4/3/2026, 6:37:41 PM | 2 | 49 | 2 | 1 |
| 4/1/2026, 11:52:38 PM | 2 | 49 | 2 | 1 |
| 3/29/2026, 2:34:34 AM | 2 | 49 | 2 | 1 |
| 3/27/2026, 7:13:40 AM | 2 | 49 | 2 | 1 |
| 3/19/2026, 3:40:57 AM | 2 | 49 | 2 | 1 |
| 2/21/2026, 1:46:23 PM | 2 | 49 | 2 | 1 |
| 2/15/2026, 2:22:48 AM | 2 | 49 | 2 | 1 |