Corsette
Waist · Supernova · Lv. 40 · WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN
DEF:4 STR-2 AGI-2 CHR+5
Single
2gil
Avg
2
Median
2
Stock
79
Stack
2gil
Avg
-
Median
-
Stock
0
Recent Auction House Sales
Single
| Date | Price | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 4/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Fobos |
| 3/14/2023 | 2 | SUPRNOVA | Gideon |
| 3/14/2023 | 2 | SUPRNOVA | Gideon |
| 3/14/2023 | 2 | SUPRNOVA | Gideon |
Stack
| Date | Price | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 5/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Guillotine |
| 4/13/2023 | 2 | SUPRNOVA | Fobos |
| 3/14/2023 | 2 | SUPRNOVA | Gideon |
| 3/14/2023 | 2 | SUPRNOVA | Gideon |
| 3/14/2023 | 2 | SUPRNOVA | Gideon |
Recipe
Also on other servers
Price History
| Time | Price | Stock | Stack Price | Stack Stock |
|---|---|---|---|---|
| 4/4/2026, 1:25:53 PM | 2 | 79 | - | 0 |
| 4/1/2026, 6:09:38 PM | 2 | 79 | - | 0 |
| 3/30/2026, 12:44:50 PM | 2 | 79 | - | 0 |
| 3/4/2026, 9:20:49 PM | 2 | 79 | - | 0 |
| 3/2/2026, 4:31:09 AM | 2 | 79 | - | 0 |
| 3/1/2026, 6:37:04 AM | 2 | 79 | - | 0 |
| 2/21/2026, 7:53:46 AM | 2 | 79 | - | 0 |
| 2/14/2026, 8:34:52 PM | 2 | 79 | - | 0 |
| 2/14/2026, 11:45:44 AM | - | 79 | 2 | 0 |