Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Wool Thread | 3,000 | 10/30/2026 | Cirle |
| Lightng. Crystal(stack) | 2,000 | 10/26/2026 | Valmeria |
| Lightng. Crystal(stack) | 2,000 | 10/26/2026 | Valmeria |
| Soil Earring | 459,999 | 10/26/2026 | Kayan |
| Ice Crystal(stack) | 2,800 | 10/26/2026 | Tomberry |
| Ice Crystal(stack) | 2,800 | 10/26/2026 | Tomberry |
| Cockatrice Skin(stack) | 50,000 | 10/26/2026 | Psymonk |
| Cockatrice Skin(stack) | 50,000 | 10/26/2026 | Bidan |
| Diamond | 40,000 | 10/25/2026 | Sleazykill |
| Quake Grenade | 22,000 | 10/25/2026 | Wreckerrick |
| Hi-Elixir | 20,000 | 10/23/2026 | Porea |
| Cure V | 12,000 | 10/23/2026 | Roush |
| Ice Crystal(stack) | 3,000 | 10/23/2026 | Asklepios |
| Animal Glue(stack) | 17,000 | 10/22/2026 | Aylorin |
| Darksteel Ore | 8,000 | 10/22/2026 | Mashira |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 10/22/2026 | Arkonik |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 10/22/2026 | Arkonik |
| Scarlet Linen | 40,000 | 10/22/2026 | Mastermind |
| Curaga IV | 20,000 | 10/22/2026 | Ceppaflex |
| Regen III | 7,000 | 10/22/2026 | Jenzuzu |
| Wind Crystal(stack) | 2,000 | 10/22/2026 | Kayan |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 10/22/2026 | Flungsomepoo |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 10/21/2026 | Pompotron |
| Msk.Cmd. Falchion | 40,000 | 10/21/2026 | Broku |
| Earth Crystal(stack) | 1,700 | 10/21/2026 | Burai |
| Huge Moth Axe | 15,000 | 10/21/2026 | Choo |
| Ice Crystal(stack) | 2,800 | 10/20/2026 | Nisroch |
| Quake Grenade | 20,000 | 10/20/2026 | Guabancex |
| Quake Grenade | 20,000 | 10/20/2026 | Guabancex |
| Quake Grenade | 20,000 | 10/20/2026 | Guabancex |
| Ice Crystal(stack) | 3,000 | 10/20/2026 | Kuroa |
| Ice Crystal(stack) | 3,000 | 10/20/2026 | Kuroa |
| Ice Crystal(stack) | 3,000 | 10/20/2026 | Kuroa |
| Wind Crystal(stack) | 190,000 | 10/20/2026 | Riversong |
| Wind Crystal(stack) | 2,000 | 10/20/2026 | Riversong |
| Fire Crystal(stack) | 6,000 | 10/20/2026 | Asklepios |
| Wind Crystal(stack) | 2,000 | 10/20/2026 | Sneazykill |
| Earth Crystal(stack) | 2,000 | 10/19/2026 | Sneazykill |
| Shall Shell(stack) | 11,000 | 10/19/2026 | Redhairss |
| Shall Shell(stack) | 11,000 | 10/19/2026 | Redhairss |
| Skystrider | 40,000 | 10/19/2026 | Kush |
| Hi-Elixir | 20,000 | 10/19/2026 | Khaldhar |
| Lightning Cluster(stack) | 33,000 | 10/19/2026 | Hatiware |
| Flame Shield | 90,000 | 10/19/2026 | Torakiko |
| Lightning Cluster(stack) | 33,000 | 10/18/2026 | Canas |
| Quake Grenade | 20,000 | 10/18/2026 | Nevill |
| Quake Grenade | 20,000 | 10/18/2026 | Nevill |
| Cerberus Mantle | 24,000 | 10/18/2026 | Malkav |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 10/17/2026 | Redhairss |
| Fire Crystal(stack) | 5,000 | 10/17/2026 | Redhairss |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Avis | 140,000 | 10/20/2026 | Tarananah |
| Beetle Knife | 1,000 | 10/20/2026 | Gantors |
| Bone Knife | 3,000 | 10/18/2026 | Ashylarry |
| Shm. Haidate | 75,000 | 10/18/2026 | Spell |
| Skystrider | 40,000 | 10/9/2026 | Grandtrance |
| O. Bronzepiece | 2,500 | 10/6/2026 | Goatofdover |
| O. Bronzepiece | 2,500 | 10/6/2026 | Goatofdover |
| O. Bronzepiece | 2,500 | 10/6/2026 | Goatofdover |
| O. Bronzepiece | 2,500 | 10/6/2026 | Goatofdover |
| O. Bronzepiece | 2,500 | 10/6/2026 | Goatofdover |
| O. Bronzepiece | 2,500 | 10/6/2026 | Goatofdover |
| O. Bronzepiece | 2,500 | 10/6/2026 | Goatofdover |
| O. Bronzepiece | 2,500 | 10/6/2026 | Goatofdover |
| O. Bronzepiece | 2,500 | 10/6/2026 | Goatofdover |
| O. Bronzepiece | 2,000 | 10/6/2026 | Veneration |
| Rolan. Daifuku | 5,000 | 10/5/2026 | Gats |
| Blurred Rod | 41,000 | 10/5/2026 | Raali |