Recent Bazaar Listings (Past 30 Days)
| Item | Price | Qty | Removed |
|---|---|---|---|
| 8,750 | 93 | 4/2/2026 | |
| 885,000 | 1 | 4/2/2026 | |
| 7,800 | 20 | 3/27/2026 | |
| 780,000 | 1 | 3/27/2026 | |
| 111,111 | 1 | 3/25/2026 | |
| 1 | 2 | 3/18/2026 | |
| 1 | 9 | 3/18/2026 | |
| 10 | 8 | 3/25/2026 | |
| 1 | 1 | 3/19/2026 |
Bazaar Price Changes
| Item | Old Price | New Price | Date |
|---|---|---|---|
| O. Bronzepiece | 7,900 | ↓ 7,800 | 3/27/2026 |
| T. Whiteshell | 8,750 | ↓ 8,700 | 3/27/2026 |
| M. Silverpiece | 800,000 | ↓ 780,000 | 3/27/2026 |
| L. Jadeshell | 890,000 | ↓ 870,000 | 3/27/2026 |