Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Kampfhentzes | 30,000 | 3/27/2026 | Masterchief |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 3/25/2026 | Vinsmokedavo |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 3/25/2026 | Vinsmokedavo |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 3/25/2026 | Vinsmokedavo |
| Bronze Ingot(stack) | 2,300 | 3/25/2026 | Wisely |
| Bronze Ingot(stack) | 2,300 | 3/25/2026 | Wisely |
| Bronze Ingot(stack) | 2,300 | 3/25/2026 | Wisely |
| Bronze Ingot(stack) | 2,300 | 3/24/2026 | Yagudopriestess |
| Iron Ingot(stack) | 24,100 | 3/23/2026 | Ingvith |
| Iron Ingot(stack) | 24,100 | 3/23/2026 | Yagudopriestess |
| Iron Ingot(stack) | 24,100 | 3/23/2026 | Yagudopriestess |
| Iron Ingot(stack) | 24,100 | 3/23/2026 | Yagudopriestess |
| Iron Ingot(stack) | 24,100 | 3/23/2026 | Yagudopriestess |
| Iron Ingot(stack) | 24,100 | 3/23/2026 | Yagudopriestess |
| Iron Ingot(stack) | 24,200 | 3/23/2026 | Yagudopriestess |
| Steel Ingot(stack) | 50,000 | 3/23/2026 | Vilhem |
| Bronze Ingot(stack) | 2,700 | 3/22/2026 | Mightynewt |
| Bronze Ingot(stack) | 2,700 | 3/22/2026 | Fadec |
| Bronze Ingot(stack) | 2,700 | 3/22/2026 | Alithia |
| Bronze Ingot(stack) | 2,800 | 3/22/2026 | Alithia |
| Bronze Ingot(stack) | 2,700 | 3/22/2026 | Alithia |
| Bronze Ingot(stack) | 2,700 | 3/22/2026 | Alithia |
| Gold Nugget(stack) | 7,110 | 3/22/2026 | Jushin |
| Mythril Axe | 6,000 | 3/20/2026 | Judy |
| Iron Ingot(stack) | 27,000 | 3/12/2026 | Pope |
| Iron Ingot(stack) | 27,000 | 3/12/2026 | Elementalist |
| Iron Ingot(stack) | 27,000 | 3/12/2026 | Xruz |
| Iron Ingot(stack) | 28,000 | 3/12/2026 | Neilan |
| Iron Ingot(stack) | 28,000 | 3/12/2026 | Neilan |
| Iron Ingot(stack) | 28,000 | 3/12/2026 | Neilan |
| Bronze Ingot(stack) | 3,000 | 3/11/2026 | Sandyoreos |
| Bronze Ingot(stack) | 3,000 | 3/11/2026 | Sandyoreos |
| Bronze Ingot(stack) | 3,000 | 3/11/2026 | Sandyoreos |
| Bronze Ingot(stack) | 3,000 | 3/11/2026 | Sandyoreos |
| Bronze Ingot(stack) | 3,000 | 3/11/2026 | Sandyoreos |
| Bronze Ingot(stack) | 3,200 | 3/11/2026 | Malakii |
| Bronze Ingot(stack) | 3,000 | 3/9/2026 | Ilovemoatcarp |
| Steel Ingot(stack) | 49,000 | 3/8/2026 | Shantobro |
| Platinum Leaf(stack) | 21,200 | 3/4/2026 | Rantnrave |
| Steel Ingot(stack) | 52,000 | 3/2/2026 | Slenderfaerie |
| Bronze Ingot(stack) | 3,100 | 3/2/2026 | Arauge |
| Bronze Ingot(stack) | 3,100 | 3/2/2026 | Arauge |
| Bronze Ingot(stack) | 3,100 | 3/2/2026 | Arauge |
| Bronze Ingot(stack) | 3,100 | 3/2/2026 | Arauge |
| Bronze Ingot(stack) | 3,700 | 3/2/2026 | Yukiosan |
| Bronze Ingot(stack) | 3,700 | 3/1/2026 | Greensparow |
| Bronze Ingot(stack) | 3,700 | 3/1/2026 | Greensparow |
| Steel Ingot(stack) | 53,900 | 3/1/2026 | Grimtristann |
| Iron Ingot(stack) | 28,600 | 2/27/2026 | Kalwindu |
| Iron Ingot(stack) | 28,600 | 2/27/2026 | Kalwindu |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Brass Ingot(stack) | 6,100 | 4/2/2026 | Mysticriver |
| Earth Crystal(stack) | 1,700 | 4/2/2026 | Wale |
| Earth Crystal(stack) | 1,700 | 4/2/2026 | Ingersol |
| Darksteel Ore | 4,200 | 4/2/2026 | Duckdodgers |
| Darksteel Ore(stack) | 50,000 | 4/2/2026 | Murmur |
| Darksteel Ore(stack) | 50,000 | 4/2/2026 | Bugatti |
| Adaman Ore | 5,100 | 4/2/2026 | Vaporize |
| Adaman Ore | 5,100 | 4/2/2026 | Vaporize |
| Fire Crystal(stack) | 1,900 | 4/2/2026 | Nicoqp |
| Fire Crystal(stack) | 1,900 | 4/2/2026 | Nicoqp |
| Fire Crystal(stack) | 1,900 | 4/2/2026 | Nicoqp |
| Fire Crystal(stack) | 1,900 | 4/2/2026 | Lexyn |
| Fire Crystal(stack) | 1,900 | 4/2/2026 | Goeffe |
| Adaman Ore(stack) | 65,000 | 4/2/2026 | Wred |
| Adaman Ore(stack) | 65,000 | 4/2/2026 | Wred |
| Adaman Ore | 5,100 | 4/2/2026 | Trixen |
| Adaman Ore(stack) | 65,000 | 4/2/2026 | Bestfriend |
| Adaman Ore(stack) | 65,000 | 4/2/2026 | Stella |
| Adaman Ore(stack) | 65,000 | 4/2/2026 | Mightysmule |
| Adaman Ore(stack) | 65,000 | 4/2/2026 | Lintelle |
| Adaman Ore(stack) | 65,000 | 4/2/2026 | Aevrian |
| Adaman Ore(stack) | 63,000 | 4/2/2026 | Tazou |
| Oak Lumber(stack) | 17,000 | 3/27/2026 | Vinculis |
| Oak Lumber(stack) | 17,000 | 3/27/2026 | Vinculis |
| Oak Lumber(stack) | 17,000 | 3/27/2026 | Vinculis |
| Oak Lumber(stack) | 17,000 | 3/27/2026 | Vinculis |
| Oak Lumber(stack) | 17,000 | 3/27/2026 | Vinculis |
| Wind Crystal(stack) | 1,500 | 3/27/2026 | Fulton |
| Wind Crystal(stack) | 1,500 | 3/27/2026 | Bigpoppa |
| Wind Crystal(stack) | 1,500 | 3/27/2026 | Fulton |
| Sheep Leather(stack) | 10,700 | 3/27/2026 | Furrycatboy |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 3/27/2026 | Veinsmcgains |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 3/27/2026 | Boatmode |
| Mercury(stack) | 6,500 | 3/27/2026 | Ukonrayy |
| Mercury(stack) | 6,500 | 3/27/2026 | Gizmox |
| Brass Ingot(stack) | 6,000 | 3/24/2026 | Evilkid |
| Fire Crystal(stack) | 1,800 | 3/24/2026 | Itsleilei |
| Iron Ore(stack) | 7,800 | 3/24/2026 | Reefo |
| Iron Ore(stack) | 7,800 | 3/24/2026 | Krinn |
| Iron Ore(stack) | 7,800 | 3/24/2026 | Evilwall |
| Darksteel Ore(stack) | 49,000 | 3/24/2026 | Subfluence |
| Antican Pauldron(stack) | 23,700 | 3/24/2026 | Captainfunk |
| Antican Pauldron(stack) | 23,000 | 3/24/2026 | Wavioli |
| Earth Crystal(stack) | 1,600 | 3/24/2026 | Hibito |
| Tree Cuttings(stack) | 8,000 | 3/24/2026 | Seeks |
| Golem Shard(stack) | 34,000 | 3/22/2026 | Tonton |
| Golem Shard(stack) | 34,000 | 3/22/2026 | Dimous |
| Golem Shard(stack) | 34,000 | 3/22/2026 | Velo |
| Wind Crystal(stack) | 1,400 | 3/21/2026 | Altannar |
| Wind Crystal(stack) | 1,400 | 3/21/2026 | Altannar |