Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Blind Dagger | 1,500 | 9/13/2021 | Tatuille |
| Blind Dagger | 1,500 | 9/9/2021 | Nwfl |
| Blind Dagger | 1,500 | 9/5/2021 | Piggybang |
| Zaghnal | 8,000 | 9/3/2021 | Filsy |
| Blind Dagger | 1,500 | 7/3/2021 | Hardwood |
| Earth Spirit | 5,000 | 4/11/2021 | Percier |
| Eel Kabob(stack) | 9,000 | 3/27/2021 | Chafifi |
| Book Holder | 1,000 | 3/26/2021 | Tontian |
| Book Holder | 1,000 | 3/24/2021 | Tontian |
| Book Holder | 1,000 | 3/24/2021 | Tontian |
| Book Holder | 1,000 | 3/24/2021 | Tontian |
| Book Holder | 1,000 | 3/24/2021 | Tontian |
| Windurst Salad | 3,000 | 2/21/2021 | Kairosfuri |
| Windurst Salad | 3,000 | 2/21/2021 | Kairosfuri |
| Windurst Salad | 3,000 | 2/21/2021 | Kairosfuri |
| Maple Sugar | 100 | 2/17/2021 | Fremen |
| Cinnamon | 300 | 2/5/2021 | Ciana |
| Denizanasi(stack) | 500 | 1/31/2021 | Axiom |
| Denizanasi(stack) | 500 | 1/31/2021 | Axiom |
| Denizanasi(stack) | 500 | 1/31/2021 | Axiom |
| Mythril Knife | 15,000 | 1/11/2021 | Kultira |
| Poison Baselard | 15,000 | 1/11/2021 | Kultira |
| Mythril Knife | 15,000 | 12/3/2020 | Qiutian |
| Poison Baselard | 15,000 | 12/3/2020 | Qiutian |
| White Bread(stack) | 2,000 | 11/15/2020 | Diotao |
| Rice Ball(stack) | 2,000 | 5/9/2020 | Morgana |
| Beaugreens | 500 | 4/19/2020 | Ghostninja |
| White Bread | 100 | 4/11/2020 | Chafifi |
| Tarutaru Rice | 100 | 4/5/2020 | Mayuko |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Eel Kabob(stack) | 9,000 | 3/27/2021 | Chafifi |
| Kingdom Bow | 8,000 | 2/3/2021 | Mordecai |
| Boomerang +1 | 3,000 | 2/3/2021 | Kasakar |
| Leather Belt +1 | 5,000 | 1/25/2021 | Zylow |
| White Bread | 100 | 4/11/2020 | Chafifi |