Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Espadon | 10,000 | 4/4/2026 | Dreadlee |
| Silent Oil(stack) | 10,000 | 3/26/2026 | Celia |
| Silent Oil(stack) | 10,000 | 3/25/2026 | Celia |
| Prism Powder(stack) | 5,000 | 3/24/2026 | Sety |
| Ac. Bolt Quiver(stack) | 45,000 | 3/23/2026 | Capnkush |
| Im. Tea Leaves(stack) | 20,000 | 3/22/2026 | Swann |
| Im. Tea Leaves(stack) | 20,000 | 3/22/2026 | Swann |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 3/21/2026 | Angelkiki |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 3/21/2026 | Killermobo |
| Slp. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 3/17/2026 | Divtroh |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 3/17/2026 | Divtroh |
| Buffalo Hide | 10,000 | 3/16/2026 | Belldandy |
| Buffalo Hide | 10,000 | 3/16/2026 | Belldandy |
| Im. Tea Leaves(stack) | 20,000 | 3/11/2026 | Diaper |
| Ac. Bolt Quiver(stack) | 45,000 | 3/8/2026 | Sinb |
| Bullet Pouch(stack) | 100,000 | 3/6/2026 | Sinb |
| Silent Oil(stack) | 10,000 | 3/5/2026 | Celia |
| Bullet(stack) | 10,000 | 2/28/2026 | Gorodaimon |
| Silent Oil(stack) | 10,000 | 2/23/2026 | Auntt |
| Prism Powder(stack) | 5,000 | 2/23/2026 | Auntt |
| Minstrels Ring | 300,000 | 2/22/2026 | Chiho |
| Im. Tea Leaves(stack) | 20,000 | 2/18/2026 | Diaper |
| Im. Tea Leaves(stack) | 20,000 | 2/18/2026 | Diaper |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/18/2026 | Haohao |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/18/2026 | Haohao |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/18/2026 | Haohao |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/18/2026 | Haohao |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/18/2026 | Haohao |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/18/2026 | Haohao |
| Silent Oil(stack) | 10,000 | 2/16/2026 | Heavens |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/15/2026 | Chaojin |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/15/2026 | Chaojin |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/15/2026 | Chaojin |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 2/15/2026 | Chaojin |
| Prism Powder(stack) | 5,000 | 2/13/2026 | Ommyummyum |
| Cerberus Claw | 50,000 | 2/3/2026 | Ubo |
| Aketon | 40,000 | 1/26/2026 | Smelly |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 1/16/2026 | Sgt |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 1/16/2026 | Sgt |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 1/16/2026 | Major |
| Silver Ore(stack) | 3,000 | 1/15/2026 | Major |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Lightning Cluster(stack) | 20,000 | 3/16/2026 | May |
| Goblin Mask | 100 | 2/24/2026 | Peppperpotts |
| Goblin Mask | 100 | 2/24/2026 | Peppperpotts |
| Goblin Mask | 100 | 2/24/2026 | Peppperpotts |
| Goblin Mask | 100 | 2/24/2026 | Tonystarks |
| Goblin Mask | 100 | 2/24/2026 | Gotupunk |
| Goblin Mask | 100 | 2/24/2026 | Asmiro |
| Fire Cluster(stack) | 50,000 | 2/22/2026 | Ryler |
| Wind Crystal(stack) | 1,000 | 2/19/2026 | Wazzu |
| Wind Crystal(stack) | 1,000 | 2/19/2026 | Elladragon |
| Revival Root(stack) | 10,000 | 2/17/2026 | Oceloot |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 2/16/2026 | Killerobom |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 2/16/2026 | Killerobom |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 2/16/2026 | Killerobom |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 2/16/2026 | Asmiro |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 2/16/2026 | Buymyjunk |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 2/16/2026 | Buymyjunk |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 2/16/2026 | Buymyjunk |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 2/16/2026 | Buymyjunk |
| Earth Crystal(stack) | 1,000 | 2/16/2026 | Oceloot |
| Wind Crystal(stack) | 900 | 2/16/2026 | Smelly |
| Swordbelt | 10,000 | 2/15/2026 | Otherfly |
| Beastman Blood(stack) | 25,000 | 2/1/2026 | Dromeda |
| Raxa | 10,000 | 12/31/2025 | Sigismund |
| Raptor Skin | 3,000 | 12/6/2025 | Chiho |
| Raptor Skin | 3,000 | 12/6/2025 | Owlowl |
| Tonberry Coat(stack) | 16,000 | 12/6/2025 | Taleesa |
| Fire Cluster(stack) | 48,000 | 11/26/2025 | Asmiro |
| Gold Beastcoin(stack) | 30,000 | 11/23/2025 | Chiho |
| Gold Beastcoin(stack) | 30,000 | 11/23/2025 | Chiho |
| Gold Beastcoin(stack) | 30,000 | 11/23/2025 | Chiho |
| Gold Beastcoin(stack) | 30,000 | 11/23/2025 | Chiho |
| Gold Beastcoin(stack) | 30,000 | 11/23/2025 | Chiho |
| Gold Beastcoin(stack) | 30,000 | 11/23/2025 | Jinchao |
| Gold Beastcoin(stack) | 30,000 | 11/23/2025 | Jinchao |
| Gold Beastcoin(stack) | 30,000 | 11/23/2025 | Jinchao |
| Slime Oil | 500 | 11/22/2025 | Taleesa |
| Slime Oil | 500 | 11/22/2025 | Taleesa |
| Fire IV | 30,000 | 11/21/2025 | Alivefly |
| Beastman Blood(stack) | 25,000 | 9/11/2025 | Sety |
| Revival Root(stack) | 10,000 | 9/7/2025 | Pudthai |
| Revival Root(stack) | 10,000 | 9/7/2025 | Pudthai |
| Revival Root(stack) | 10,000 | 9/7/2025 | Pudthai |
| Revival Root(stack) | 10,000 | 9/7/2025 | Pudthai |
| Sulfur(stack) | 2,000 | 9/3/2025 | Capnsmule |
| Sulfur(stack) | 2,000 | 9/3/2025 | Wholesale |
| Sulfur(stack) | 2,000 | 8/28/2025 | Wholesale |
| Sulfur(stack) | 2,000 | 8/28/2025 | Wholesale |
| Sulfur(stack) | 2,000 | 8/28/2025 | Wholesale |
| Revival Root | 1,000 | 8/21/2025 | Tobiah |