Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Darksteel Ingot(stack) | 100,000 | 3/31/2026 | Ommyummyum |
| Darksteel Ingot(stack) | 100,000 | 3/31/2026 | Ommyummyum |
| Darksteel Ingot(stack) | 100,000 | 3/31/2026 | Ommyummyum |
| Darksteel Ingot(stack) | 100,000 | 3/31/2026 | Ommyummyum |
| Darksteel Ingot(stack) | 100,000 | 3/31/2026 | Ommyummyum |
| Darksteel Ingot(stack) | 100,000 | 3/31/2026 | Ommyummyum |
| Horn Arrow(stack) | 1,000 | 3/30/2026 | Tumorak |
| Horn Arrow(stack) | 1,000 | 3/30/2026 | Tumorak |
| Horn Arrow(stack) | 1,000 | 3/30/2026 | Tumorak |
| Darksteel Ore(stack) | 100,000 | 3/27/2026 | Percier |
| Darksteel Ore(stack) | 100,000 | 3/16/2026 | Percier |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Win. Tea Leaves(stack) | 2,000 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Mythril Ingot(stack) | 50,000 | 2/18/2026 | Etho |
| Mythril Ingot(stack) | 50,000 | 2/18/2026 | Etho |
| Mythril Ingot(stack) | 50,000 | 2/18/2026 | Etho |
| Longbow +1 | 15,000 | 2/18/2026 | Tumorak |
| Mythril Ingot(stack) | 50,000 | 2/18/2026 | Tarukabob |
| Mythril Ingot(stack) | 50,000 | 2/18/2026 | Tarukabob |
| Mythril Ingot(stack) | 50,000 | 2/18/2026 | Tarukabob |
| Mythril Ingot(stack) | 50,000 | 2/18/2026 | Tarukabob |
| Mythril Ingot(stack) | 50,000 | 2/18/2026 | Tarukabob |
| Karakul Skin | 10,000 | 2/18/2026 | Diaper |
| Darksteel Ore(stack) | 100,000 | 2/10/2026 | Kaiyu |
| Darksteel Ore(stack) | 100,000 | 2/10/2026 | Kaiyu |
| Darksteel Ore(stack) | 100,000 | 2/10/2026 | Kaiyu |
| Darksteel Ore(stack) | 100,000 | 2/10/2026 | Kaiyu |
| Darksteel Ore(stack) | 100,000 | 2/10/2026 | Kaiyu |
| Darksteel Ore(stack) | 100,000 | 2/8/2026 | Hairycatapult |
| Luminium Ore | 100,000 | 1/31/2026 | Vivaud |
| Luminium Ore | 100,000 | 1/31/2026 | Vivaud |
| Luminium Ore | 100,000 | 1/31/2026 | Vivaud |
| Platinum Ore(stack) | 200,000 | 1/26/2026 | Tinybiscuit |
| Platinum Ore(stack) | 200,000 | 1/26/2026 | Tinybiscuit |
| Darksteel Sheet(stack) | 200,000 | 1/26/2026 | Asmiro |
| Platinum Ore(stack) | 200,000 | 1/25/2026 | Tinybiscuit |
| Platinum Ore(stack) | 200,000 | 1/25/2026 | Tinybiscuit |
| Platinum Ore(stack) | 200,000 | 1/25/2026 | Tinybiscuit |
| Platinum Ore(stack) | 200,000 | 1/25/2026 | Tinybiscuit |
| Orichalcum Ore | 5,000 | 1/23/2026 | Tinybiscuit |
| Darksteel Ingot(stack) | 150,000 | 1/21/2026 | Kewii |
| Scorpion Quiver(stack) | 40,000 | 1/15/2026 | Kypp |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Mythril Ore(stack) | 12,000 | 4/4/2026 | Taruble |
| Espadon | 10,000 | 4/4/2026 | Czenko |
| Battle Gloves | 10,000 | 4/1/2026 | Skyrider |
| Haubergeon +1 | 2,000,000 | 4/1/2026 | Sigismund |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 3/8/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 3/8/2026 | Acidbuen |
| Hierarch Belt | 80,000 | 3/8/2026 | Deadfly |
| Wivre Mask | 20,000 | 2/27/2026 | Diaper |
| Ryl. Kgt. Breeches | 100,000 | 2/27/2026 | Xfaz |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/27/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/27/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/27/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/27/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/27/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/27/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/27/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/27/2026 | Acidbuen |
| Dusk Trousers | 1 | 2/25/2026 | Zatoichi |
| Fire Crystal(stack) | 3,600 | 2/24/2026 | Elladragon |
| Fire Crystal(stack) | 3,600 | 2/24/2026 | Wazzu |
| Damascus Ingot | 200,000 | 2/21/2026 | Heavens |
| Damascus Ingot | 200,000 | 2/21/2026 | Yadanna |
| Shell Shield | 1,000 | 2/20/2026 | Chrictine |
| Faceguard | 500 | 2/20/2026 | Gotupunk |
| Chestnut Lumber | 5,000 | 2/20/2026 | Shark |
| Bronze Ingot(stack) | 10,000 | 2/20/2026 | Liquidsmoke |
| Bee Spatha +1 | 20,000 | 2/20/2026 | Zatoichi |
| Coeurl Whisker | 1,000 | 2/18/2026 | Elladragon |
| Linen Cloth | 5,000 | 2/18/2026 | Petitbeurre |
| Ram Horn | 1,000 | 2/18/2026 | Kypp |
| Iron Sheet(stack) | 40,000 | 2/17/2026 | Taruble |
| Tonko Ni | 5,000 | 2/17/2026 | Ryler |
| Ruby | 30,000 | 2/16/2026 | Leishen |
| Ruby | 30,000 | 2/16/2026 | Leishen |
| Aqua Ring | 300,000 | 2/13/2026 | Triscuit |
| Aqua Ring | 300,000 | 2/13/2026 | Triscuit |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/11/2026 | Asmiro |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/11/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/11/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/11/2026 | Acidbuen |
| Bluetail(stack) | 10,000 | 2/11/2026 | Acidbuen |
| Slp. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 1/23/2026 | Tumorak |
| Ac. Bolt Quiver(stack) | 45,000 | 1/23/2026 | Tumorak |
| Bld. Bolt Quiver(stack) | 40,000 | 1/23/2026 | Tumorak |
| Zamburak +1 | 50,000 | 1/23/2026 | Tumorak |
| Wijnruit(stack) | 2,000 | 1/21/2026 | Mordriid |
| Dusk Gloves | 25,000 | 12/13/2025 | Nuggetz |
| Shall Shell | 1,000 | 12/7/2025 | Skyrider |
| Holy Sword | 10,000 | 12/1/2025 | Tumorak |
| Holy Sword | 10,000 | 12/1/2025 | Tumorak |