Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Silver Ingot(stack) | 16,000 | 3/1/2026 | Muuks |
| Silver Ingot(stack) | 16,000 | 3/1/2026 | Mercyful |
| Silver Ingot(stack) | 16,000 | 3/1/2026 | Mercyful |
| Silver Ingot(stack) | 16,000 | 3/1/2026 | Mercyful |
| Silver Ingot(stack) | 16,000 | 3/1/2026 | Mercyful |
| Black Sole(stack) | 9,400 | 2/22/2026 | Perik |
| Black Sole(stack) | 9,500 | 2/22/2026 | Bardarian |
| Gigant Squid | 2,210 | 2/21/2026 | Kingangus |
| Gigant Squid | 2,210 | 2/21/2026 | Kingangus |
| Gigant Squid | 2,210 | 2/21/2026 | Kingangus |
| Gigant Squid | 2,210 | 2/21/2026 | Kingangus |
| Gigant Squid | 2,220 | 2/21/2026 | Kingangus |
| Gigant Squid | 2,210 | 2/21/2026 | Kingangus |
| Gigant Squid | 2,210 | 2/21/2026 | Kingangus |
| Gigant Squid | 2,210 | 2/21/2026 | Kingangus |
| Silver Ingot(stack) | 16,900 | 2/21/2026 | Sorcer |
| Silver Ingot(stack) | 16,900 | 2/21/2026 | Djini |
| Silver Ingot(stack) | 16,900 | 2/21/2026 | Djini |
| Silver Ingot(stack) | 16,800 | 2/19/2026 | Trixen |
| Silver Ingot(stack) | 16,700 | 2/19/2026 | Trixen |
| Silver Ingot(stack) | 16,700 | 2/19/2026 | Trixen |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/19/2026 | Kuuu |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/19/2026 | Kuuu |
| Silver Ingot(stack) | 16,700 | 2/19/2026 | Deliveryguy |
| Silver Ingot(stack) | 16,700 | 2/19/2026 | Deliveryguy |
| Silver Ingot(stack) | 16,690 | 2/19/2026 | Warky |
| Silver Ingot(stack) | 16,700 | 2/19/2026 | Warky |
| Silver Ingot(stack) | 16,700 | 2/19/2026 | Warky |
| Silver Ingot(stack) | 16,700 | 2/19/2026 | Warky |
| Silver Ingot(stack) | 16,900 | 2/19/2026 | Deliveryguy |
| Silver Ingot(stack) | 16,800 | 2/18/2026 | Bear |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/18/2026 | Puffn |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/18/2026 | Puffn |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/18/2026 | Puffn |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/18/2026 | Puffn |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/18/2026 | Puffn |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/18/2026 | Puffn |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Matis |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Matis |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Catoblepas |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Trixen |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Trixen |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Trixen |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Kuuu |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Kuuu |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Kuuu |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Kuuu |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Kuuu |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Kuuu |
| Silver Ingot(stack) | 17,000 | 2/17/2026 | Kuuu |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Teleport-Yhoat | 130,000 | 2/19/2026 | Forager |
| Silver Ingot | 1,400 | 2/16/2026 | Heehee |
| Silver Ingot | 1,300 | 2/16/2026 | Ziedly |
| Silver Ingot | 1,300 | 2/16/2026 | Ziedly |
| Mtl. Beastcoin | 600 | 2/15/2026 | Brandan |
| Gold Ore(stack) | 23,000 | 2/15/2026 | Ice |
| Gold Ore(stack) | 23,000 | 2/15/2026 | Ice |
| Gold Ore(stack) | 23,000 | 2/15/2026 | Awkwardninja |
| Gold Ore(stack) | 23,000 | 2/15/2026 | Xanthem |
| Gold Ore(stack) | 23,000 | 2/15/2026 | Jumper |
| Gold Ore(stack) | 23,000 | 2/15/2026 | Agored |
| Gold Ore(stack) | 23,000 | 2/15/2026 | Pythean |
| Mythril Ring | 8,000 | 2/15/2026 | Thickems |
| Mythril Ingot(stack) | 42,000 | 2/14/2026 | Pasza |
| Chain Gorget | 13,000 | 2/14/2026 | Clammingpoint |
| Tourmaline(stack) | 5,100 | 2/8/2026 | Rage |
| Tourmaline(stack) | 5,100 | 2/8/2026 | Rage |
| Tourmaline(stack) | 5,100 | 2/8/2026 | Rage |
| Tourmaline(stack) | 5,100 | 2/8/2026 | Rage |
| Tourmaline(stack) | 5,100 | 2/8/2026 | Rage |
| Tourmaline(stack) | 5,100 | 2/8/2026 | Drakoor |
| Bronze Rod +1 | 5,000 | 1/28/2026 | Habautsan |