Items Sold
| Item | Price | Date | Buyer |
|---|---|---|---|
| Dst. Mufflers +1 | 10,000 | 3/29/2026 | Odinpr |
| Iron Ingot(stack) | 25,000 | 3/27/2026 | Teefiana |
| Iron Ingot(stack) | 24,000 | 3/27/2026 | Saraia |
| Adaman Ingot | 24,000 | 3/26/2026 | Hafrn |
| Tama-Hagane | 6,000 | 3/25/2026 | Soarer |
| Tama-Hagane | 6,000 | 3/25/2026 | Soarer |
| Iron Ingot(stack) | 24,000 | 3/23/2026 | Xruz |
| Tama-Hagane | 6,000 | 3/23/2026 | Signet |
| Tama-Hagane | 6,000 | 3/23/2026 | Fuzzgug |
| Tama-Hagane | 6,000 | 3/22/2026 | Veo |
| Darksteel Bolt(stack) | 2,000 | 3/20/2026 | Aquameoww |
| Darksteel Bolt(stack) | 2,000 | 3/20/2026 | Aquameoww |
| Darksteel Bolt(stack) | 2,000 | 3/20/2026 | Aquameoww |
| Relic Steel | 20,000 | 3/19/2026 | Converge |
| Ametrine Ring | 3,000 | 3/18/2026 | Doublesoul |
| Gold Ingot(stack) | 78,000 | 3/16/2026 | Worstenemy |
| Tama-Hagane(stack) | 70,000 | 3/16/2026 | Odinpr |
| Horn Arrow(stack) | 1,950 | 3/15/2026 | Chubbycox |
| Horn Arrow(stack) | 1,950 | 3/15/2026 | Kayakoh |
| Horn Arrow(stack) | 1,950 | 3/15/2026 | Kayakoh |
| Horn Arrow(stack) | 1,950 | 3/15/2026 | Kayakoh |
| Horn Arrow(stack) | 1,950 | 3/15/2026 | Kayakoh |
| Horn Arrow(stack) | 1,950 | 3/15/2026 | Kayakoh |
| Horn Arrow(stack) | 2,000 | 3/15/2026 | Zaga |
| Gold Ingot(stack) | 80,000 | 3/13/2026 | Shantobro |
| Gold Ingot(stack) | 80,000 | 3/13/2026 | Shantobro |
| Gold Ingot(stack) | 80,000 | 3/12/2026 | Champion |
| Gold Ingot(stack) | 80,000 | 3/12/2026 | Champion |
| Gold Ingot(stack) | 80,000 | 3/12/2026 | Champion |
| Gold Ingot(stack) | 80,000 | 3/12/2026 | Champion |
| Silk Thread(stack) | 10,000 | 3/12/2026 | Casola |
| Silk Cloth(stack) | 38,000 | 3/12/2026 | Heda |
| Silk Cloth(stack) | 38,000 | 3/12/2026 | Heda |
| Kite Shield +1 | 60,000 | 3/9/2026 | Baiko |
| Elm Log | 3,291 | 3/3/2026 | Gouki |
| Ash Lumber(stack) | 1,800 | 3/2/2026 | Vermiliono |
| Book Holder | 500 | 2/28/2026 | Gentaro |
| Darksteel Bolt(stack) | 2,000 | 2/28/2026 | Saffron |
| Darksteel Bolt(stack) | 2,000 | 2/28/2026 | Saffron |
| Darksteel Bolt(stack) | 1,930 | 2/28/2026 | Helt |
| Scorpion Arrow(stack) | 3,000 | 2/27/2026 | Luffytaro |
| Scorpion Arrow(stack) | 3,000 | 2/27/2026 | Dooni |
| Ram Mantle +1 | 6,000 | 2/26/2026 | Kylore |
| Scorpion Arrow(stack) | 3,000 | 2/26/2026 | Kayakoh |
| Scorpion Arrow(stack) | 3,000 | 2/26/2026 | Asmira |
| Scorpion Arrow(stack) | 3,000 | 2/26/2026 | Raoh |
| Horn Arrow(stack) | 2,480 | 2/26/2026 | Solraythe |
| Scorpion Arrow(stack) | 3,000 | 2/26/2026 | Synistar |
| Ice Arrow(stack) | 3,000 | 2/26/2026 | Aldous |
| Scorpion Arrow(stack) | 3,000 | 2/25/2026 | Fayethlost |
Items Bought
| Item | Price | Date | Seller |
|---|---|---|---|
| Fire Crystal(stack) | 1,900 | 3/27/2026 | Garondath |
| Brass Ingot(stack) | 7,000 | 3/27/2026 | Pojlaib |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/26/2026 | Luparo |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/26/2026 | Taubidd |
| Iron Ore(stack) | 7,300 | 3/26/2026 | Shadowed |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/26/2026 | Ladymule |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/26/2026 | Ladymule |
| Iron Ore(stack) | 7,300 | 3/26/2026 | Curtice |
| Fire Crystal(stack) | 1,800 | 3/26/2026 | Poser |
| Wootz Ore | 2,900 | 3/26/2026 | Darcatvar |
| Rosewood Lbr.(stack) | 15,000 | 3/26/2026 | Victra |
| Wootz Ore | 2,900 | 3/26/2026 | Darcatvar |
| Wootz Ore | 2,900 | 3/26/2026 | Waylon |
| Iron Ore(stack) | 7,300 | 3/26/2026 | Jamy |
| Iron Ore(stack) | 7,300 | 3/26/2026 | Curtice |
| Wootz Ore | 3,100 | 3/25/2026 | Hiyoshroom |
| Fire Crystal(stack) | 2,000 | 3/25/2026 | Fishyproject |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Device |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Annwig |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Annwig |
| Iron Ore(stack) | 7,500 | 3/25/2026 | Alovey |
| Iron Ore(stack) | 7,500 | 3/25/2026 | Makee |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Annwig |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Annwig |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Annwig |
| Wootz Ore | 2,900 | 3/25/2026 | Device |
| Wootz Ore | 2,900 | 3/25/2026 | Device |
| Iron Sand(stack) | 5,000 | 3/25/2026 | Amelise |
| Rosewood Lbr.(stack) | 15,000 | 3/25/2026 | Victra |
| Wootz Ore | 3,100 | 3/25/2026 | Dasnack |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Atremise |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Atremise |
| Iron Ore(stack) | 7,600 | 3/25/2026 | Choobs |
| Iron Ore(stack) | 7,600 | 3/25/2026 | Choobs |
| Iron Ore(stack) | 7,600 | 3/25/2026 | Carlosantana |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Ashaman |
| Wootz Ore | 3,000 | 3/25/2026 | Hectorson |
| Fire Crystal(stack) | 1,900 | 3/25/2026 | Ukonray |
| Iron Ore(stack) | 7,600 | 3/25/2026 | Parley |
| Iron Ore(stack) | 7,600 | 3/25/2026 | Galathea |
| Iron Ore(stack) | 7,600 | 3/25/2026 | Galathea |
| Iron Ore(stack) | 7,700 | 3/25/2026 | Makee |
| Coral Fragment | 3,400 | 3/24/2026 | Azyy |
| Coral Fragment | 3,400 | 3/24/2026 | Azyy |
| Coral Fragment | 3,400 | 3/24/2026 | Azyy |
| Coral Fragment | 3,400 | 3/24/2026 | Azyy |
| Coral Fragment | 3,400 | 3/24/2026 | Azyy |
| Wootz Ore | 3,100 | 3/24/2026 | Watts |
| Wootz Ore | 3,100 | 3/24/2026 | Watts |
| Wootz Ore | 3,100 | 3/24/2026 | Nui |